血拼重庆楼市
楼盘地址:
南岸 南滨路132号
地址发送到手机
交房时间:
2023年09月30日
主力户型:
5室2厅4卫 (建面168.0m²)
4室2厅3卫 (建面121.0m²)
3室2厅2卫 (建面99.0m²)
4室2厅2卫 (建面118.0m²)
4室2厅3卫 (建面133.0m²)
4室2厅3卫 (建面121.0m²)
余房查询预售证号:
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号
微信扫码拨号
转
417316
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
华发·四季半岛
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房,别墅,商业街商铺
项目特色:
江景地产
建筑类型:
板楼,低层,多层,小高层,叠拼,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
重庆华显房地产开发有限公司
环线位置:
内环以内
投资商:
华发股份公司
品牌商:
华发股份公司
楼盘地址:
南岸 南滨路132号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274191号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000274021号 | 2024-03-30 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000248656号 | 2024-03-26 | |
渝住建委(2023)预字第(137)号 | 2023-03-17 | 南区2#,南区6# |
渝住建委(2023)预字第(137)号 | 2023-03-16 | |
渝住建委(2023)预字第(137)号 | 2023-03-16 | 二期2号楼 |
渝住建委(2023)预字第(137)号 | 2023-03-16 | 二期6号楼 |
渝住建委(2023)预字第(137)号 | 2023-03-16 | 二期6号楼 |
渝住建委(2023)预字第(137)号 | 2023-03-14 | 南区2#、南区6# |
渝住建委(2022)预字第(363)号 | 2022-06-10 | 11号楼 |
渝住建委(2022)预字第(19)号 查看图片 | 2022-01-14 | 南区12# |
渝住建委(2021)预字第(1452) 查看图片 | 2021-09-26 | 南区9# |
渝住建委(2021)预字第(1388) 查看图片 | 2021-09-17 | 南区8# |
渝住建委(2021)预字第(974) | 2021-06-30 | 南区3#、4# |
渝住建委(2021)预字第(974)号 | 2021-06-25 | 规划2-3#(公安4) |
渝住建委(2021)预字第(535) | 2021-04-28 | 南区5# |
渝住建委(2021)预字第(535)号 | 2021-04-23 | 规划编号2-1#(公安编号5) |
渝住建委(2021)预字第(394) | 2021-04-02 | 南区7# |
渝住建委(2020)预字第(1551)号 | 2020-11-03 | 北区6# |
渝住建委(2020)预字第(1266)号 | 2020-09-25 | 1#,2#,4#,5# |
渝住建委(2020)预字第(1266)号 | 2020-09-25 | 北区1#,2#,4#,5# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 370.0万元/套 | 299.0万元/套 | ||
2023-10-05 | 22900.0元/m² | |||
2023-10-05 | 190.0万元/套 | |||
2023-10-05 | 18000.0元/m² | |||
2023-07-27 | 19000.0元/m² | |||
2023-06-26 | 19000.0元/m² | |||
2023-05-25 | 19000.0元/m² | |||
2023-05-08 | 19000.0元/m² | 建面约99㎡臻装三室洋房,准现房,建面均价约19000元/平;建面约133-168㎡江院天地叠墅,总价约300-400万/套。 | ||
2023-04-06 | 19000.0元/m² | 建面约99㎡臻装三室洋房,准现房,建面约133-168㎡江院天地叠墅,现房发售 | ||
2023-03-31 | 19000.0元/m² | 建面均价约19000元/平 | ||
2023-03-15 | 19000.0元/m² | 建面约99㎡(臻装)至建面约118㎡洋房,建面均价19000元/平 | ||
2023-03-01 | 19000.0元/m² | 板式洋房现房在售,建面约99㎡(臻装)至建面约118㎡洋房,建面均价19000元/平 | ||
2023-02-09 | 19000.0元/m² | 建面约99㎡(臻装)至建面约118㎡洋房舒居,建面均价19000元/元 | ||
2023-01-30 | 19000.0元/m² | 建面约118㎡纯板式洋房,建面均价19000元/元 | ||
2023-01-06 | 19000.0元/m² | 建面约99㎡(臻装)至建面约118㎡纯板式洋房 | ||
2022-12-28 | 19000.0元/m² | 建面约99㎡(臻装)至建面约118㎡纯板式洋房,建面均价19000元/㎡ | ||
2022-12-27 | 19000.0元/m² | 建面约99㎡(臻装)至建面约118㎡南滨板式洋房,建面均价19000元/㎡ | ||
2022-12-26 | 19000.0元/m² | |||
2022-12-13 | 19000.0元/m² | 建面约99㎡(臻装)至建面约118㎡南滨板式洋房,建面均价19000元/㎡ | ||
2022-11-29 | 19000.0元/m² | |||
2022-10-19 | 19000.0元/m² | |||
2022-03-09 | 19000.0元/m² | |||
2021-11-17 | 19000.0元/m² | 建面均价19000元/平方米 | ||
2021-09-18 | 19000.0元/m² | 建面均价19000元/平方米 | ||
2021-09-16 | 19000.0元/m² | 洋房均价19000 元/平方米;别墅均价23200 元/平方米 | ||
2021-08-27 | 20000.0元/m² | |||
2021-04-12 | 202.0万元/套 | 185.0万元/套 | 总价约185万-202万 | |
2021-03-04 | 18000.0元/m² | 建面均价18000元/平方米 | ||
2021-01-18 | 310.0万元/套 | 170.0万元/套 | 总价约170万起310万止 | |
2020-12-16 | 18000.0元/m² | 建面均价18000元/㎡ | ||
2020-11-02 | 18400.0元/m² | 建面均价18400元/㎡。 | ||
2020-05-28 |
交通信息
轨道交通:
环线弹子石站
公交路线:
轨道十八号线(规划中)
交通方式:
南滨路/渝航大道/腾龙大道
规划信息
占地面积:
60113平方米
建筑面积:
100000平方米
容积率:
1.61
绿化率:
30%
停车位:
共1114个
楼栋总数:
19
总户数:
770
物业公司:
华发物业
物业费:
3.50元/平方米.月
物业费描述:
洋房:3.5元/m²/月,别墅:4.2元/m²/月
周边配套:
地铁:寸滩、黑石子、寸滩地铁站-1A口、寸滩地铁站-2A口、黑石子地铁站-3口、何家梁地铁站-2口、何家梁地铁站-4A口、寸滩地铁站-1B口、寸滩地铁站-2B口、何家梁地铁站-4B口
医院:锦尚动物医院、重庆港城医院、重庆盛景医院、合药医院、重庆港城医院-急诊室、重庆市江北区第二人民医院、重庆市第五人民医院(新院区)
购物:弹子石万象汇、齐聚五金建材(泽京薇V店)、孩子王(弹子石万象汇店)、人人乐(弹子石万象汇店)、铭鑫超市(江山名门店)、雾都生活超市、祥和书屋(腾黄路店)、曙光职工超市(曙光都市工业产业园店)、佰年供销智慧农贸市场(阳光丽苑店)、佰饮奥莱酒水奥特莱斯(洋人街1店)
公园:论语公园、弹子石社区体育文化公园、洋人街国际社区足球公园、G.O.Z篮球公园
学校:
暂无数据
内部配套:
停车场、消防设施、内部商业配套
建材设备:
楼栋层数6-12F
供水方式: 民水 供电方式: 民电
供暖方式:
供暖方式: 自采暖
楼盘简介
华发·四季半岛是国企华发入渝排名前列精心打造的一线滨江纯板式低密社区,地处南滨路。南滨路属政府重点规划打造的两江四岸核心板块,享受政府发展资源倾斜,区域能级不断提升。同时南滨路作为“两江四岸”重心中枢,城市资源难以复制。另外项目所处区域政府规划以大量城市配套,布局高端商务文化产业,减少住宅规划,以高端品质社区为主,整体定位滨江都市区,筑就滨江新封面。华发.四季半岛占地约6万方,容积率仅1.61,规划业态涵盖小高层、洋房、别墅,是区域内少有的纯低密品质社区,同时拥有一线滨江景观资源,近4000m²的中庭景观,自带1.16万方商业。
周边配套完善,一步即达南滨路高端休闲商业群 /弹子石CBD/万象汇/弹子石老街商业,拥有立体便捷交通,4大桥贯通全城,半小时直达重庆3大CBD,江北嘴,朝天门,观音桥,尽享城市繁华便捷生活。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名