楼盘地址:
巴南 龙洲大道5号(轻轨3号线学堂湾站旁)
地址发送到手机
交房时间:
2018年07月31日
主力户型:
余房查询预售证号:
渝国土房管(2017)预字第(452)号
微信扫码拨号
转
166740
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
重庆巴南万达广场
建成年代:
2015年01月01日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
低总价,复合地产
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
1.0元/平米
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
重庆万达商业广场有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
重庆万达广场置业有限公司
品牌商:
万达地产
楼盘地址:
巴南 龙洲大道5号(轻轨3号线学堂湾站旁)
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2018年07月31日
售楼地址:
巴南区渝南大道301号巴南万达广场销售中心
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
渝国土房管(2017)预字第(452)号 | 2017-01-01 | |
渝国土房管(2016)预字第(659)号 | 2016-01-01 | 18号楼万达澜悦 |
渝国土房管(2015)预字第(168)号 | 2015-01-01 | T10号楼 |
渝国土房管(2015)预字第(278)号 | 2015-01-01 | T4号楼 |
渝国土房管(2015)预字第(353)号 | 2015-01-01 | 5号楼 |
渝国土房管(2015)预字第(504)号 | 2015-01-01 | T14 |
渝国土房管(2016)预字第(162)号 | ||
渝国土房管(2016)预字第(162)号 | ||
渝国土房管(2016)预字第(188)号 | ||
渝国土房管(2016)预字第(231)号 | ||
渝国土房管(2016)预字第(310)号 | ||
渝国土房管(2016)预字第(800)号 | ||
渝国土房管(2016)预字第(903)号 | ||
渝国土房管(2017)预字第(452)号 | ||
渝国土房管(2017)预字第(908)号 | ||
渝国土房管(2018)预字第(1467)号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-03-26 | 重庆巴南万达广场写字楼已售罄 | |||
2020-03-18 | 9990.0元/m² | |||
2020-03-10 | 8000.0元/m² | |||
2020-01-08 | 重庆巴南万达广场写字楼已售罄 | |||
2019-12-03 | 6800.0元/m² | |||
2019-11-18 | 9990.0元/m² | |||
2019-10-10 | 6800.0元/m² | |||
2019-07-30 | 8000.0元/m² | |||
2019-03-28 | 6800.0元/m² | 巴南万达广场写字楼建面6800元/㎡起 | ||
2018-12-17 | 8000.0元/m² | 巴南万达广场商业在售中,建面8000元/㎡起 | ||
2018-11-29 | 6800.0元/m² | |||
2018-08-30 | 8500.0元/m² | 巴南万达广场商业在售写字楼和商铺,在售133-1881㎡写字楼,建面均价8500元/㎡,标准层高3.6米。在售商铺,一楼建面70-90㎡商铺,建面21000—30000元/㎡,二楼建面60-140㎡商铺,建面9990—25000元/㎡,部分商铺7米层高。 | ||
2018-08-23 | 8500.0元/m² | 重庆巴南万达广场商业在售133-1881㎡写字楼,建面均价8500元/㎡, | ||
2018-08-15 | 40000.0元/m² | 重庆巴南万达广场在售商铺建面约40-112㎡ ,目前是现房销售,建面均价40000元/㎡。 | ||
2018-06-07 | 40000.0元/m² | 在售商铺建面约40-112㎡ ,目前是现房销售,建面均价40000元/㎡。 | ||
2018-05-22 | 60000.0元/m² | 13000.0元/m² | 重庆巴南万达广场公寓售完,目前商铺在售,写字楼接受预约中,详情欢迎来电咨询售楼处 | |
2018-04-12 | 7500.0元/m² | 目前在售现房公寓38-48㎡,建面均价约7500元/㎡ | ||
2018-01-08 | 10000.0元/m² | |||
2017-09-14 | 39.0万元/套 | 25.0万元/套 | ||
2017-07-17 | 10000.0元/m² | |||
2017-07-06 | 10000.0元/m² | |||
2017-06-19 | 20000.0元/m² | 巴南万达广场万海金街最后一期商铺建面约15-150㎡左右,均价约为20000元-80000元/㎡。 | ||
2017-06-12 | 20000.0元/m² | 巴南万达广场万海金街最后一期商铺建面约15-150㎡左右,均价约为20000元-80000元/㎡。 | ||
2017-05-31 | 20000.0元/m² | 巴南万达广场万海金街最后一期商铺建面约15-150㎡左右,均价约为20000元-80000元/㎡。 | ||
2017-05-25 | 55.0万元/套 | 巴南万达广场-万海金街,建面约15-150㎡商铺,预计总价低至55万。 | ||
2017-05-19 | 55.0万元/套 | 巴南万达广场-万海金街开盘,建面约10-120㎡金小铺,总价低至55万。 | ||
2017-05-08 | 55.0万元/套 | 巴南万达广场-万海金街开盘,建面约10-120㎡金小铺,总价低至55万。 | ||
2017-04-23 | 55.0万元/套 | 巴南万达广场-万海金街开盘,建面约10-120㎡金小铺,总价低至55万。 | ||
2017-04-20 | 34.0万元/套 | 23.0万元/套 | 巴南万达广场在售建面44-59㎡现房公寓,户型为单间配套和一室一厅。总价约23.5-34万元/套。 | |
2017-02-27 | 7000.0元/m² | 6000.0元/m² | 重庆巴南万达广场预计3月推出20号楼高层。另在售精装公寓,建面43-54㎡,建面均价6000-7000元/㎡。 | |
2017-02-14 | 45.0万元/套 | 26.0万元/套 | 重庆巴南万达广场目前万达澜悦21、29号楼高层房源已售完,预计3月份推出20号楼高层。
重庆巴南万达广场另在售精装公寓,建面49㎡,建面均价7300元/㎡,总价约26万-45万/套。 | |
2017-01-20 | 6500.0元/m² | 重庆巴南万达广场在售万达澜悦21、29号楼高层房源,户型为建面105-119㎡,折后建面均价6500元/㎡左右。
重庆巴南万达广场另在售精装公寓,建面43㎡—49㎡,建面均价7300元/㎡,总价约26万-45万/套。精装公寓现房补贴2年租金(800元/㎡/月)补贴软装 6.7万。 | ||
2017-01-05 | 6500.0元/m² | 重庆巴南万达广场在售万达澜悦21、29号楼,建面105-119㎡的高层房源,折后建面均价6500元/㎡左右。 重庆巴南万达广场另在售精装公寓,建面43-49㎡,建面均价7300元/㎡。精装公寓现房补贴2年租金(800元/㎡/月)补贴软装 6.7万。 重庆巴南万达广场近1600个自配双层停车位,万达中心还运用8部商务专用电梯,达到2.5m/s电梯速度。 | ||
2016-12-16 | 6400.0元/m² | 重庆巴南万达广场在售万达澜悦建面73-119㎡的高层房源,折后建面均价6400元/㎡左右。
重庆巴南万达广场另在售精装公寓,建面43㎡—49㎡,建面均价6700元/㎡,总价约26万-45万/套。精装公寓现房补贴2年租金(800元/㎡/月)补贴软装 6.7万。 | ||
2016-12-08 | 6300.0元/m² | 重庆巴南万达广场T9精装公寓,建面43-49㎡户型,折后建面均价5700元/㎡,总价约26万-45万/套。精装公寓现房补贴2年租金(800元/㎡/月)补贴软装 6.7万。
重庆巴南万达广场在售21栋,建面73-119㎡高层,折后建面均价6300元/㎡左右。 | ||
2016-11-30 | 6300.0元/m² | 重庆巴南万达广场在售21栋高层,建面73-119㎡,折后建面均价6300元/㎡左右。
重庆巴南万达广场在售T9精装公寓,建面43-49㎡,折后建面均价5700元/㎡,总价约26万-45万/套。精装公寓现房补贴2年租金(800元/㎡/月)补贴软装 6.7万。 | ||
2016-11-09 | 6300.0元/m² | 重庆巴南万达广场在售万达澜悦高层,在售户型为建面73-119㎡,折后建面均价6300元/㎡左右。
重庆巴南万达广场另在售精装公寓,建面43㎡—49㎡,折后建面均价5700元/㎡,总价约26万-45万/套。精装公寓现房补贴2年租金(800元/㎡/月)补贴软装 6.7万。 | ||
2016-10-21 | 6200.0元/m² | 重庆巴南万达广场住宅收官之作万达澜悦73-105㎡品质高层,现目前已开盘在售,折后建面均价6200元/㎡。 重庆巴南万达广场另在售精装公寓,折后建面均价5700元/㎡,建面43㎡-49㎡,总价约26万-45万/套。精装公寓现房补贴2年租金(800元/㎡/月)补贴软装 6.7万。 | ||
2016-10-09 | 26.0万元/套 | 38-46㎡公寓总价26万起 | ||
2016-09-26 | 6000.0元/m² | 重庆巴南万达广场住宅收官之作18号楼万达澜悦建面单价6000-6100元/㎡。 精装公寓,建面均价7300元/平米,总价约30万-45万/套。万达海悦T24号楼,建面均价6200元/平米。 | ||
2016-09-18 | 6200.0元/m² | 同时在售三期住宅万达海悦T24号楼,建面均价6200元/平米,户型区间:建面100㎡-130㎡平米。
重庆巴南万达广场另在售精装公寓,建面均价7300元/平米,建面区间为:43平米-63平米,总价约30万-45万/套。
重庆巴南万达广场住宅收官之作18号楼万达澜悦,73-105㎡品质高层,确定9月25日开盘。社区带双中庭景观空中花园及1800㎡菁英幼儿园,目前正在认筹。 | ||
2016-09-12 | 7300.0元/m² | 重庆巴南万达广场另在售精装公寓,建面均价7300元/平米,建面区间为:43平米-63平米,总价约30万-45万/套。同时在售三期住宅万达海悦T24号楼,建面均价6200元/平米,户型区间:建面100㎡-130㎡平米。支持公积金贷款、首次购房首付两成。 | ||
2016-09-01 | 26.0万元/套 | 巴南万达广场精装公寓,建面44-84㎡,建面均价7000元/㎡左右,总价26万/套起。18号楼万达澜悦预计9月24日开盘,73-105㎡品质高层。 | ||
2016-09-01 | 7000.0元/m² | 巴南万达广场精装公寓,建面44-84㎡,建面均价7000元/㎡左右,总价26万/套起。18号楼万达澜悦预计9月24日开盘,73-105㎡品质高层。 | ||
2016-08-31 | 7000.0元/m² | 巴南万达广场住宅收官之作万达澜悦73-105㎡品质高层,目前正在认筹中。 精装公寓,建面44-84㎡,建面均价7000元/㎡左右,总价26万/套起。支持公积金贷款、首购房首付两成。 | ||
2016-08-11 | 6000.0元/m² | 重庆巴南万达广场在售三期住宅万达海悦景观住宅T22、T24号楼,户型区间建面107㎡/128㎡,单价6000-6100元/平,总价64-75万。同时在售精装公寓,建面44-84㎡,建面均价7000元/㎡左右,总价26万/套起。 | ||
2016-08-01 | 7000.0元/m² | 重庆巴南万达广场在售精装公寓,建面44-59㎡,建面均价7000元/㎡左右,总价26-36万/套。同时在售三期住宅万达海悦景观住宅T23、T24号楼,户型区间建面107㎡/120㎡,总价64-75万。 | ||
2016-07-07 | 30.0万元/套 | 精装公寓,总价30万-45万/套。景观住宅T23、T24号楼,建面均价6100元/平米。 | ||
2016-06-27 | 6200.0元/m² | 建面77-130㎡高层均价约6200元/平米 | ||
2016-06-13 | 6200.0元/m² | 建面77-130㎡高层均价约6200元/平米 | ||
2016-06-06 | 6200.0元/m² | 建面77-130㎡高层均价约6200元/平米 | ||
2016-05-30 | 6100.0元/m² | 建面77-130㎡高层均价约6100元/平米 | ||
2016-05-23 | 6200.0元/m² | 建面77-130㎡高层均价约6200元/平米 | ||
2016-05-16 | 6200.0元/m² | 建面77-130㎡高层均价约6200元/平米 | ||
2016-05-09 | 6100.0元/m² | 建面77-130㎡高层均价约6100元/平米 | ||
2016-04-25 | 6100.0元/m² | 建面77-130㎡高层均价约6100元/平米 | ||
2016-04-11 | 6100.0元/m² | 建面77-130㎡高层均价约6100元/平米 | ||
2016-03-21 | 6100.0元/m² | 建面77-130㎡高层均价约6100元/平米 | ||
2016-02-17 | 6200.0元/m² | 建面60-120平米高层,均价6200元/平;总价80万-500万 | ||
2016-01-06 | 6200.0元/m² | 建面60-120平米高层,均价6200元/平;总价80万-500万 | ||
2015-12-09 | 6200.0元/m² | 建面60-120平米高层,均价6200元/平;总价80万-500万 | ||
2015-11-25 | 6200.0元/m² | 建面60-120平米高层,均价6200元/平;总价80万-500万;精装公寓建面均价7300元/平 | ||
2015-11-17 | 6000.0元/m² | 建面44-59平米高层均价6000元/平;LOFT公寓建面实得单价3166元/平米;商铺总价80-400万;精装公寓建面均价7300元/平 | ||
2015-10-13 | 6000.0元/m² | 建面44-59平米高层均价6000元/平;LOFT公寓建面实得单价3166元/平米;商铺总价80-400万;精装公寓建面均价7300元/平 | ||
2015-09-25 | 6000.0元/m² | 建面44-59平米高层均价6000元/平;LOFT公寓建面实得单价3166元/平米;商铺总价80-400万;精装公寓建面均价7300元/平 | ||
2015-09-18 | 6000.0元/m² | 建面44-59平米高层均价6000元/平;LOFT公寓建面实得单价3166元/平米;商铺总价80-400万;精装公寓建面均价7300元/平 | ||
2015-09-07 | 23.0万元/套 | 建面44-59平米小户总价23万起;LOFT公寓建面单价3166元/平米;商铺总价80-400万;精装公寓建面均价7300元/平 | ||
2015-08-04 | 23.0万元/套 | 建面44-59平米小户总价23万起;LOFT公寓建面单价3166元/平米;商铺总价80-400万;精装公寓建面均价7300元/平 | ||
2015-06-12 | 23.0万元/套 | 建面44-59㎡轻轨商圈小户,总价23万起;5.1米层高LOFT建面实得3166 元/㎡;万达嗨街” 商铺总价80-400万。 | ||
2015-06-09 | 7300.0元/m² | 建面44-59㎡轻轨小户,首期2.5万起;LOFT公寓建面实得3166元/㎡;C区商铺建面60-90㎡,总价68万起;SOHO精装公寓建面均价7300元/㎡ | ||
2015-04-13 | 7300.0元/m² | 建面44-59㎡轻轨小户,首期2.5万起;LOFT公寓建面实得3166元/㎡;C区商铺建面60-90㎡,总价68万起;SOHO精装公寓建面均价7300元/㎡ | ||
2015-03-30 | 7300.0元/m² | 建面44-59㎡轻轨小户,首期2.5万起,;LOFT公寓建面53㎡、54㎡、85㎡三种户型,建面实得单价3166元/㎡。C区商铺建面60-90㎡,总价68万起;SOHO公寓精装修,建面均价7300元/㎡ | ||
2015-03-12 | 6300.0元/m² | 5号楼60-70㎡高层,均价8560元/㎡;T4号楼建面63-116㎡,建面6300元/㎡左右;T10号楼LOFT建面53-85㎡,建面7000元/㎡左右;C区商铺总价68万起。 | ||
2014-12-11 | 6300.0元/m² | LOFT公寓 实得建面单价3166元/平 | ||
2014-12-01 | 6300.0元/m² | 5.1米层高LOFT公寓,建面53平-85平三种户型,实得面积单价3166元/㎡。 | ||
2014-11-11 | 6300.0元/m² | 5539.0元/m² | 在售住宅面积区间63-116㎡,建面单价6300元/㎡,特惠房建面低至5539元/㎡起;C区商铺,总价68万起 | |
2014-11-05 | 7300.0元/m² | 万达SOHO公寓,宜住宜商宜投资,建面精装修:7300元/平。交1万抵3万。 | ||
2014-10-30 | 6300.0元/m² | 住宅63-116㎡,建面单价6300元/㎡,特惠房建面低至5539元/㎡起!精装修公寓43-65㎡,建面均价7300元/㎡,首付仅需2万元起。商铺:2万-6万/㎡,建面40-100㎡不等。5A甲级写字楼,均价9000元/㎡。 | ||
2014-08-14 | 6300.0元/m² | 住宅:面积区间63-116㎡,建面单价6300元/㎡,10套夏季特惠房源建面低至5539元/㎡起!
精装修公寓:面积区间33-49㎡,交5000元抵15000元,建面单价:7300元/㎡
商铺:1万-9万/㎡ | ||
2014-06-30 | 7260.0元/m² | 9号楼建面43-65㎡SOHO,整体折后均价约7260元/㎡ | ||
2014-06-18 | 7996.0元/m² | |||
2014-06-18 | 7996.0元/m² | |||
2014-06-05 | 7996.0元/m² | 3号楼房源48.16-77.26㎡,整体折后套内均价约7996元/㎡, | ||
2014-05-26 | 6300.0元/m² | 1、3号楼房源,整体折后套内均价约7600元/㎡,建面均价约6300元/㎡ | ||
2014-03-27 | 6300.0元/m² | 40-60平米精装商务公寓,均价7300元/平;A区住宅建面均价6300元/平米 | ||
2013-12-11 | 7300.0元/m² | 40-60平米精装商务公寓,均价7300元/平 | ||
2013-12-11 | 7300.0元/m² | 40-60平米精装商务公寓,均价7300元/平 | ||
2013-12-10 | 7300.0元/m² | 40-60平米精装商务公寓,均价7300元/平 |
交通信息
轨道交通:
3号线学堂湾站
公交路线:
822路:龙洲湾变电站
311路:龙洲大道站,龙洲公园站,巴南公安局站
311路高峰线:龙洲大道站,龙洲公园站,巴南公安局站
171路:巴南区法院站,龙洲大道站,龙领国际站,龙洲公园站
135路:三湾路口站
303路:巴南区法院站,龙洲大道站,龙洲公园站,巴南区中医院站
340路:龙洲大道站,龙洲公园站
310路:学堂湾站,龙洲公园东门站,巴南区中医院站
璧山2路:璧城镇政府站
308路:龙洲湾变电站
198路环线:巴南区法院站,龙洲大道站,龙领国际站,龙洲公园站,学堂湾站
870路:三湾路口站
898路:学堂湾站,龙洲公园东门站,巴南区中医院站
199路:巴南区法院站,龙洲大道站,龙洲公园站,巴南区中医院站
297路:学堂湾站,巴南区中医院站
858路:学堂湾站,龙洲公园东门站,巴南区中医院站
197路:龙洲大道站,龙领国际站,龙洲公园站,巴南公安局站,金源小区站,巴南中医院站
898路区间:学堂湾站,龙洲公园东门站,巴南区中医院站
191路:龙洲大道站,龙领国际站,龙洲公园站,巴南公安局站,金源小区站,巴南中医院站
106路:三湾路口站
186路:巴南区政府站,学堂湾站
358路:龙洲大道站,龙洲公园站,巴南公安局站
189路:巴南区法院站,学堂湾站,龙洲公园东门站,巴南公安局站
交通方式:
南坪—渝南分流道—龙洲湾—巴南万达广场
规划信息
占地面积:
1020000平方米
建筑面积:
1020000平方米
容积率:
2.17
绿化率:
35%
停车位:
巴南万达广场车位共1600个
楼栋总数:
18
总户数:
2300
物业公司:
戴德梁行
物业费:
3.00元/平方米.月
物业费描述:
万达华城住宅约1.9元/平方米/月;万达广场公寓3.6元/平方米月
周边配套:
巴南万达广场商业:步行街商业、新世纪超市、电影院、戴斯酒店、万达广场
巴南万达广场公园:亲水公园、滨江公园、老街公园等
巴南万达广场银行:中国银行、农行、建行、工行、重庆农商行、三峡银行、邮政储蓄所等
巴南万达广场项目周边有:松花江小学、龙洲湾中学、文博中心
巴南万达广场医院:巴南中医院
学校:
小学:重庆市巴南区鱼洞第二小学校
内部配套:
巴南万达广场有篮球场、羽毛球场、乒乓球场、活动健身场
建材设备:
巴南万达广场供水:市政供水
巴南万达广场供电:市政供电
巴南万达广场供气:市政管道天燃气
巴南万达广场电视系统:有线电视
巴南万达广场通讯:座机、ADSL、小区宽带
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
重庆巴南万达广场总建筑面积103万平方米, 轻轨3号线学堂湾站,与典雅戴斯酒店一街之隔。 项目包含:商业购物 、公寓、写字楼(万达 )、商铺(万海金街)、住宅(万达、华城)五大业态。万达广场近1600个自配双层停车位,万达 运用8部商务专用电梯,达到2.5m/s电梯速度。万达 智能化具有,闭路电视监控系统、电子巡查系统和出入口控制(门禁)系统的功能。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名