楼盘地址:
渝北 新牌坊照母山星光大道北段
地址发送到手机
交房时间:
2018年06月30日
预售证号:
渝国土房管(2016)预字第(509)号

微信扫码拨号
转
206357
4001560036
预约看房
订阅看房动态 享受一对一的专业解答!
立即预约
楼盘优惠
抢先获取专属楼盘 最新优惠活动信息!
立即获取
周边配套
道路交通
学校医院
餐饮娱乐
公交(0)
地铁(0)
停车场(0)
加油站(0)
医院(0)
餐厅(0)
电影院(0)
KTV(0)
酒吧(0)
咖啡厅(0)
美容院(0)
公园(0)
楼栋信息
4号楼
1号楼
3号楼
7号楼
2号楼

在售
4号楼
在售
1号楼
在售
3号楼
在售
7号楼
售罄
2号楼
4号楼 在售
单元:1个
楼层:20层
-暂无数据-
展开 开发商之前没有了解,不过是牌子,我觉得没错。小区附近有不少公交,可以 省下买车钱了。 #重庆-铜梁温莎名苑#

0/100
展开 这个地方日后发展潜力挺大,优势较多,而且旁边还有未开发地方,是我比较喜欢的。小区容积率还不错,楼间距比较大,采光挺好,还可以看看景色,这个不错。 #重庆-铜梁温莎名苑#

0/100
展开 生活配套比较完善,后期发展应该不错。毛坯房,可以按自己的想法进行装修,只是相比麻烦一些。 #重庆-铜梁温莎名苑#

0/100
选择户型
估算房价
万/套
首付比例
还款年限
贷款利率
+
BP
=
%
月供:-元
首付:-万元
贷款:-万元
利息:-元
您需要开具-元/月的收入证明
1. 此结果为等额本息的计算结果;
20
首付比例
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
东原星樾
建成年代:
2016年12月01日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产,宜居生态地产,小户型
建筑类型:
高层,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
重庆东原房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
重庆东原房地产开发有限公司
品牌商:
东原地产
楼盘地址:
渝北 新牌坊照母山星光大道北段
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-03-01 | 13709.0元/m² | 东原星樾住房已售完,后期将推商业,具体信息待定,预计2018年推 | ||
2017-07-17 | 28000.0元/m² | |||
2017-06-19 | 28000.0元/m² | |||
2017-03-21 | 13000.0元/m² | 东原星樾目前仅剩5、6号楼部分房源,套内约45-72(或75)平米,折后套内均价13000元/平米。预计2018年6月5、6、7#交房。 | ||
2017-03-03 | 13000.0元/m² | 东原星樾目前仅剩5、6号楼部分房源,套内约45-72(或75)平米,折后套内均价13000元/平米。后期不再推出新房源。更多详情请咨询售楼部! | ||
2017-02-16 | 14000.0元/m² | 东原星樾目前仅剩5号楼部分房源,套内约45㎡、66㎡、72㎡户型,折后套内均价14000元/㎡。后期不再推出新房源。 | ||
2017-02-08 | 14000.0元/m² | 东原星樾目前仅剩5号楼部分房源,套内约45㎡、72㎡(或75㎡),折后套内均价14000元/㎡。后期不再推出新房源。 | ||
2017-01-18 | 14000.0元/m² | 东原星樾目前仅剩5号楼部分房源,套内45-75平米,折后套内均价14000元/平米。 | ||
2017-01-10 | 13000.0元/m² | 东原星樾目前在售5号楼套内45-75㎡户型,套内均价13000-14000元/㎡。 | ||
2017-01-04 | 10300.0元/m² | 东原星樾目前在售5、6号楼,套内45-75㎡户型,5号楼套内均价10300元/㎡起。6号楼套内均价10000元/㎡,目前6号楼所剩房源不多,1—4#本月21号已交房。 | ||
2016-12-27 | 10000.0元/m² | 东原星樾目前在售5、6号楼,套内均是45-75㎡,5号楼套内均价10500元/㎡。6号楼套内均价10000元/㎡,目前6号楼所剩房源不多,1—4#本月21号已交房。 | ||
2016-12-19 | 9500.0元/m² | 东原星樾目前在售5、6号楼,预计2018年6月交房,套内均是45-75平米,5号楼套内均价10000元/平米。6号楼套内均价9500元/㎡,套内66㎡、75㎡的户型惠6万,套内45平方米的户型惠4万。 | ||
2016-12-02 | 10000.0元/m² | 东原星樾5号楼11月26日已开盘,4梯10户,总层高39层,套内45-75平米,套内均价10000元/平米,预计2018年6月交房。目前还有6号楼在售,套内45-75平方米,套内均价9500元/㎡,套内66㎡、75㎡的户型惠6万,套内45平方米的户型惠4万。 | ||
2016-11-22 | 9500.0元/m² | 东原星樾目前在售6/7号楼,套内45-75平方米,套内均价9500元/㎡,套内66㎡、75㎡的户型惠6万,套内45平户型惠4万,项目高层已开盘6栋房源,项目总共7栋高层。 | ||
2016-11-10 | 9500.0元/m² | 东原星樾目前在售6号楼房源,套内45㎡、66㎡、75㎡三个户型,套内均价9500元/平米,目前66㎡、75㎡户型交1.5万抵6万,45㎡户型交1万抵4万,可公积金贷款 。 东原星樾目前在售6号楼,套内66㎡、75㎡精装房,折后均价11500元/㎡,交1.5万抵6万 | ||
2016-11-07 | 9700.0元/m² | 东原星樾目前在售6号楼房源,套内45㎡66㎡75㎡三个户型,套内均价9700元/平米。
东原星樾目前在售6号楼,套内66㎡、75㎡精装房,折后均价15000元/㎡。 | ||
2016-10-25 | 9500.0元/m² | 东原星樾目前在售6号楼,套内45㎡\\\\\\\\66㎡\\\\\\\\75㎡三个户型 | ||
2016-10-17 | 9200.0元/m² | 东原星樾6号楼10月4日已开盘,目前在售6/7号楼,套内45-75平方米玲珑二/三房,套内均价9200元/㎡。 | ||
2016-10-08 | 9200.0元/m² | 东原星樾6号楼即将加推,具体开盘时间待定。
东原星樾7号楼,有清水和精装房,目前主推7号楼景观高层,34层,3梯10户,套内45㎡实得55㎡,套内66㎡实得75㎡,套内75㎡实得85㎡,清水房均价9200元/㎡起,预计2018年1月底交房;
东原星樾7号楼精装房有66㎡、75㎡两种户型,均价10000元/㎡,28-33层,预计2018年6月底交房。 | ||
2016-09-23 | 8500.0元/m² | 东原星樾1-4号楼清水房清盘,套内66㎡、75㎡,均价8500元/㎡;7号楼清水房均价8500-9200元/㎡,精装房均价10000元/㎡ | ||
2016-09-22 | 9000.0元/m² | 东原星樾7号楼清水房套内单价约9000元/㎡;精装房价格10000-11000元/㎡ | ||
2016-09-08 | 8300.0元/m² | 东原星樾7号楼清水房套内单价约8300元/㎡起,预计2018年1月接房;精装房价格10000-11000元/㎡ | ||
2016-09-06 | 8300.0元/m² | 东原星樾7号楼清水房套内单价约8300元/㎡起,预计2018年1月接房;精装房价格10000-11000元/㎡ | ||
2016-08-29 | 8200.0元/m² | 东原星樾7号楼特价房套内8200元/㎡起;7号楼清水房套内单价约8500-9600元/㎡,精装房均价10000-11000元/㎡ | ||
2016-08-26 | 8100.0元/m² | 东原星樾7号楼景观高层套内单价8500-9600元/㎡,工程抵款房套内单价仅约8100元/㎡起; | ||
2016-08-23 | 8100.0元/m² | 东原星樾7号楼景观高层套内单价8100元/㎡起,工程抵款房66㎡三房总价仅55万;72㎡三房两卫总价60万起,套内单价仅约8300元/㎡;精装特价房单价仅9200元/㎡起-12000元/㎡止。 | ||
2016-08-18 | 8100.0元/m² | 东原星樾7号楼景观高层套内单价8100元/㎡起,工程抵款房66㎡三房总价仅55万;72㎡三房两卫总价60万起,套内单价仅约8300元/㎡;精装特价房单价仅9200元/㎡起-12000元/㎡止。 | ||
2016-08-17 | 8100.0元/m² | 东原星樾7号楼景观高层套内单价8100元/㎡起,工程抵款房66㎡三房总价仅55万;72㎡三房两卫总价60万起,套内单价仅约8300元/㎡;精装特价房单价仅9200元/㎡起-12000元/㎡止。 | ||
2016-08-16 | 8100.0元/m² | 东原星樾7号楼景观高层套内单价8100元/㎡起,工程抵款房66㎡三房总价仅55万;72㎡三房两卫总价60万起,套内单价仅约8300元/㎡ | ||
2016-08-09 | 8100.0元/m² | 东原星樾7号楼景观高层套内单价8100元/㎡起,工程抵款房66㎡三房总价仅55万;72㎡三房两卫总价60万起,套内单价仅约8300元/㎡ | ||
2016-08-04 | 8100.0元/m² | 东原星樾7号楼景观高层套内单价8100元/㎡起,1、3、4号楼66㎡三房总价仅55万;72㎡三房两卫总价60万起,套内单价仅约8300元/㎡ | ||
2016-08-02 | 8100.0元/m² | 东原星樾7号楼景观高层套内单价8100元/㎡起,1、3、4号楼66㎡三房总价仅55万;72㎡三房两卫总价60万起,套内单价仅约8300元/㎡ | ||
2016-07-28 | 8100.0元/m² | 东原星樾7号楼景观高层套内单价8100元/㎡起 | ||
2016-07-25 | 8100.0元/m² | 东原星樾7号楼景观高层套内单价8100元/㎡起;3号楼精装房套内单价9300-9800元/㎡ | ||
2016-07-22 | 8100.0元/m² | 东原星樾景观楼7号楼套内8100元/㎡起 | ||
2016-07-18 | 8200.0元/m² | 东原星樾7号楼高层套内单价8200元/㎡起,3号楼精装房套内单价9300-9800元/㎡,清水高层均价8500-9000左右元/㎡ | ||
2016-07-15 | 8200.0元/m² | 东原星樾7号楼高层套内单价8200元/㎡起 | ||
2016-07-14 | 7500.0元/m² | 东原星樾清水房特价实得7500元/㎡,7号楼高层预计开盘均价9000元/㎡ | ||
2016-07-11 | 7500.0元/m² | 东原星樾单价约9000元/㎡,清水特价房实得单价7500元/㎡ | ||
2016-06-30 | 8600.0元/m² | 高层单价8600元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起,套内66-75㎡精装房,套内单价9300-9800元/㎡ | ||
2016-06-20 | 8600.0元/m² | 高层单价8600元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起,套内66-75㎡精装房,套内单价9300-9800元/㎡ | ||
2016-06-01 | 8600.0元/m² | 高层单价8600元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起,套内66-75㎡精装房,套内单价9300-9800元/㎡ | ||
2016-05-31 | 8600.0元/m² | 东原星樾高层,单价8600元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起 | ||
2016-05-31 | 41.0万元/套 | 东原星樾高层,单价8600元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起 | ||
2016-05-30 | 41.0万元/套 | 东原星樾套内66-75㎡精装房,单价9300元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起 | ||
2016-05-30 | 9300.0元/m² | 东原星樾套内66-75㎡精装房,单价9300元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起 | ||
2016-05-25 | 9300.0元/m² | 东原星樾套内66-75㎡精装房,单价9300元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起 | ||
2016-05-25 | 41.0万元/套 | 东原星樾套内66-75㎡精装房,单价9300元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起 | ||
2016-05-09 | 9300.0元/m² | 东原星樾套内66-75㎡精装房,单价9300元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起 | ||
2016-05-09 | 41.0万元/套 | 东原星樾套内66-75㎡精装房,单价9300元/㎡起;套内45-75㎡清水房,总价41万起 | ||
2016-04-18 | 8500.0元/m² | 东原星樾3、4号楼在售,套内均价8500元/㎡ | ||
2016-04-08 | 8500.0元/m² | 东原星樾3、4号楼在售,套内均价8500元/㎡ | ||
2016-03-30 | 8500.0元/m² | 东原星樾3、4号楼在售,套内均价8500元/㎡ | ||
2016-03-24 | 8500.0元/m² | 东原星樾3、4号楼在售,套内均价8500元/㎡ | ||
2016-03-14 | 8500.0元/m² | 东原星樾3、4号楼在售,套内均价8500元/㎡ | ||
2016-02-22 | 8500.0元/m² | 东原星樾3、4号楼在售,套内均价8500元/㎡ | ||
2016-01-21 | 8500.0元/m² | 东原星樾3、4号楼在售,套内均价8500元/㎡ | ||
2015-11-11 | 8500.0元/m² | 东原星樾1号楼、4号楼在售,套内均价8500元/㎡ | ||
2015-10-26 | 8500.0元/m² | 东原星樾1号楼、4号楼在售,套内均价8500元/㎡ | ||
2015-10-08 | 8500.0元/m² | 东原星樾1号楼、4号楼在售,套内均价8500元/㎡ | ||
2015-09-06 | 8500.0元/m² | 1、4号楼,套内45、66、75㎡N+1可变户型,套内8500-9000元/㎡ | ||
2015-08-27 | 8500.0元/m² | 1、4号楼,套内45、66、75㎡N+1可变户型,套内8500-9000元/㎡ | ||
2015-08-12 | 8200.0元/m² | 1号楼,主力户型为45㎡、65㎡、75㎡N+1可变户型,8200元/㎡起 | ||
2015-08-04 | 8600.0元/m² | 1号楼,主力户型45、66、75㎡N+1可变户型,套内8600元/㎡ | ||
2015-07-21 | 8600.0元/m² | 1号楼,主力户型45、66、75㎡N+1可变户型,套内8600元/㎡ | ||
2015-07-07 | 8200.0元/m² | 45-75㎡高层8200元/㎡起 | ||
2015-06-01 | 8200.0元/m² | 45-75㎡N+1可变户型8200元/㎡起 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
东原星樾轨道交通:6号线;
交通方式:
东原星樾自驾路线:
光电园——大竹林——金洲大道——东原星樾;
人和——金山大道——重光立交——金洲大道——东原星樾。
规划信息
占地面积:
40535平方米
建筑面积:
272046平方米
容积率:
5.03
绿化率:
30%
停车位:
东原星樾车位:1450个
楼栋总数:
7
总户数:
2252
物业公司:
新东原物业有限管理公司
物业费:
2.80元/平方米.月
物业费描述:
东原星樾物业费2.8元/平方米*月
周边配套:
东原星樾自带自然景观:150亩原生态湖泊
东原星樾周边商业:地块对面有100万方商业,以及未来金州大道150万方商业。入住即可享受新牌坊大社区设施。(新牌坊设施有:财富汇、百盛购物中心、红星美凯龙、家悦会、美克美家、卜蜂莲花、永辉、新世纪等大型生活购物中心;奥迪、法拉利、玛莎拉蒂、宾利、劳斯莱斯、阿斯顿马丁豪车旗舰店;中国人民银行、深发展银行、建设银行、 中信银行、 重庆银行等;欧瑞锦江大酒店、戴斯大酒店、金科大酒店等三家酒店:言瓷映画、星巴克、COSTA、琥珀、老麦咖啡、嫩绿、MARK酒廊、富隆酒窖、帝豪KTV、格莱美KTV、星美国际影城、华大影院、康曼女子会所、富侨养身馆等上百家休闲娱乐会所。)
学校:
暂无数据
内部配套:
东原星樾自身规划有7万方的商业设施。
建材设备:
市政管道天燃气
市政供水
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
东原星樾占地面积约4.1万方,总建筑面积27万方,综合容积率5.03,共7栋高层。东原星樾建筑立面设计为ART-DECO风格;整体是以围合式进行布局,共计1.5万方。
东原星樾延续东原系的中庭打造方案,把“童梦童享”儿童专项设施等进行再次升级。东原星樾自身规划有7.8万方商业,涵盖西南片区韩资康体中心。
3室2厅2卫
待定
3室2厅1卫
待定
2室2厅1卫
待定



2栋B1-3室2厅1卫
余房查询
咨询户型优惠
参考总价:
待定 (供参考)
居室:
3室2厅1卫
户型朝向:
东西
建筑面积:
暂无数据
层高:
2.9米
户型解析:
厨房:方正紧凑实用,居家生活方便。 客厅:与景观阳台一脉相连,通透明亮。 餐厅:紧邻厨房,提高了生活便利性。
4001560036 转 206357

微信扫码,快速拨打
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
效果图(3)
实景图(69)
样板间(35)
交通图(2)
周边配套图(4)
施工进度图(1)


效果图(3)
1/3



近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名