血拼重庆楼市
楼盘地址:
沙坪坝 大学城南二路
地址发送到手机
交房时间:
2019年08月
主力户型:
6室2厅5卫 (建面130.0m²)
5室2厅4卫 (建面136.0m²)
6室2厅6卫 (建面150.0m²)
5室2厅4卫 (建面170.0m²)
2室2厅1卫 (建面69.17m²)
2室2厅1卫 (建面69.55m²)
2室2厅1卫 (建面66.24m²)
余房查询预售证号:
渝住建委(2018)预字第(2175)号
微信扫码拨号
转
206299
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
7号楼(洋房)
8号楼(洋房)
9号楼(别墅)
10号楼(别墅)
11号楼(别墅)
12号楼(别墅)
13号楼(别墅)
14号楼(洋房)
在售
7号楼(洋房)
在售
8号楼(洋房)
在售
9号楼(别墅)
在售
10号楼(别墅)
在售
11号楼(别墅)
在售
12号楼(别墅)
在售
13号楼(别墅)
在售
14号楼(洋房)
7号楼(洋房) 在售
单元:1个
楼层:层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
书香溪墅
建成年代:
2016年06月30日
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
小高层,高层,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
重庆国厦房地产开发有限公司
环线位置:
内环至二环
投资商:
重庆国厦房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
沙坪坝 大学城南二路
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
渝住建委(2018)预字第(2175)号 | 2018-12-29 | 洋房27# 洋房25# 洋房26# 洋房28# |
渝住建委(2018)预字第(2174)号 | 2018-12-29 | 25# 28# 29# 30# |
渝国土房管(2018)预字第(1257)号 | 2018-09-07 | 别墅22# 别墅23# 别墅24# |
渝国土房管(2018)预字第(994)号 | 2018-08-30 | 24# 27# |
渝国土房管(2017)预字第(916)号 | 2017-10-10 | 17# |
渝国土房管(2017)预字第(596)号 | 2017-07-17 | 16# |
渝国土房管(2017)预字第(354)号 | 2017-05-01 | 洋房15号楼 |
渝国土房管(2017)预字第(166)号 | 2017-03-01 | |
渝国土房管(2016)预字第(097)号 | 2016-01-01 | |
渝国土房管(2016)预字第(207)号 | 2016-01-01 | |
渝国土房管(2016)预字第(739)号 | 2016-01-01 | |
渝国土房管(2016)预字第(740)号 | 2016-01-01 | |
渝国土房管(2016)预字第(849)号 | 2016-01-01 | 洋房3号楼,洋房4号楼,2号洋房,5号洋房 |
渝国土房管(2015)预字第(697)号 | 2015-01-01 | 7号楼(洋房),8号楼(洋房),14号楼(洋房) |
渝国土房管(2015)预字第(577)号 | 2015-01-01 | 10号楼(别墅),11号楼(别墅),12号楼(别墅),13号楼(别墅) |
渝国土房管(2015)预字第(697)号 | ||
渝国土房管(2015)预字第(577)号 | ||
渝国土房管(2017)预字第(166)号 | ||
渝国土房管(2017)预字第(354)号 | ||
渝国土房管(2017)预字第(596)号 | ||
渝国土房管(2017)预字第(916)号 | ||
渝国土房管(2016)预字第(739)号 | ||
渝国土房管(2018)预字第(1257)号 | ||
渝国土房管(2018)预字第(994)号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-03-02 | 270.0万元/套 | |||
2021-07-22 | 220.0万元/套 | |||
2020-09-25 | 11000.0元/m² | |||
2020-07-29 | 89.0万元/套 | 总价约为89万起 | ||
2020-03-24 | 10600.0元/m² | 套内均价约为10600元/㎡起 | ||
2020-03-17 | 10500.0元/m² | |||
2020-02-25 | 10500.0元/m² | |||
2020-02-12 | 10600.0元/m² | 套内均价约为10600元/㎡起 | ||
2019-12-19 | 10600.0元/m² | |||
2019-12-12 | 10500.0元/m² | |||
2019-11-04 | 10600.0元/m² | |||
2019-10-18 | 10500.0元/m² | 均价约10500元/㎡。 | ||
2019-09-28 | 10600.0元/m² | |||
2019-09-12 | 10500.0元/m² | 书香溪墅目前在售高层房源,套内面积59-78㎡,均价约10500元/㎡。
在售大联排,套内面积280㎡,总价约300万元/套;在售小联排,套内面积220㎡,总价约230-260万/套;
在售合院别墅,套内面积218㎡,总价约220万元/套;
在售叠拼别墅,套内187㎡,总价约170-280万元/套。 | ||
2019-08-02 | 11000.0元/m² | |||
2019-03-25 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | ||
2019-02-12 | 9000.0元/m² | 书香溪墅在售高层房源,套内面积73-79㎡,价格约9000-11000元/㎡。 在售洋房,套内面积75-122㎡,价格约10000-12000元/㎡。 在售大联排,套内面积280㎡,总价约320万元 | ||
2019-01-15 | 9000.0元/m² | 书香溪墅在售高层房源,套内面积73-79㎡,价格约9000-11000元/㎡。 在售洋房,套内面积75-122㎡,价格约10000-12000元/㎡。 | ||
2018-12-12 | 9300.0元/m² | 书香溪墅在售27号楼高层房源,套内面积73-79㎡,价格9300-13000元/㎡。 在售大联排,套内面积280㎡,总价约320万元/套;在售小联排,套内面积220㎡,总价约240万/套 | ||
2018-12-03 | 9300.0元/m² | 书香溪墅在售27号楼高层房源,套内面积73-79㎡,价格9300-13000元/㎡。 在售大联排,套内面积280㎡,总价约320万元/套;在售小联排,套内面积220㎡,总价约240万/套; | ||
2018-11-15 | 9300.0元/m² | 书香溪墅在售27号楼高层房源,套内面积73-79㎡,价格9300-13000元/㎡。 在售大联排,套内面积280㎡,总价约320万元/套;在售小联排,套内面积220㎡,总价约240万/套 | ||
2018-11-08 | 9300.0元/m² | 书香溪墅在售27号楼高层房源,套内面积73-79㎡,价格9300-13000元/㎡。 在售大联排,套内面积280㎡,总价约320万元/套;在售小联排,套内面积220㎡,总价约240万/套; | ||
2018-10-17 | 9300.0元/m² | 书香溪墅在售27号楼高层房源,套内面积73-79㎡,价格9300-13000元/㎡。 在售大联排,套内面积280㎡,总价约320万元/套;在售小联排,套内面积220㎡,总价约240万/套; | ||
2018-10-08 | 9300.0元/m² | 书香溪墅在售27号楼高层房源,套内面积73-79㎡,价格9300-13000元/㎡, 在售大联排,套内面积280㎡,总价约320万元/套;在售小联排,套内面积220㎡,总价约240万/套; | ||
2018-09-25 | 10000.0元/m² | 书香溪墅在售27号楼高层房源,套内面积73-79㎡,均价10000元/㎡。 在售大联排,套内面积280㎡,总价约320万元/套,在售小联排,套内面积220㎡,总价约240万/套 | ||
2018-08-13 | 10000.0元/m² | 书香溪墅在售27号楼高层房源,套内面积73-79㎡,均价10000元/㎡ | ||
2018-07-18 | 书香溪墅预计8月加推27号楼高层房源,套内面积73-78㎡,价格待定 | |||
2018-06-21 | 9900.0元/m² | 书香溪墅在售别墅,为15-21号楼,套内220-280㎡户型,套内均价约9900元/㎡,总价210-390万/套,目前仅剩约10套。 | ||
2018-06-08 | 390.0万元/套 | 210.0万元/套 | 书香溪墅在售15-21号楼的别墅,套内220-280㎡户型,套内均价约9545元/㎡,总价210-390万/套,仅剩约30套。 | |
2018-04-17 | 9200.0元/m² | 书香溪墅在售户型套内约60-70㎡,均价约9200元/㎡。3梯6户,总层高18楼,交房时间19年11月。 另在售15-21号楼别墅,套内220-280㎡户型,总价210-340万/套,余量不多。 | ||
2018-03-30 | 340.0万元/套 | 210.0万元/套 | 套内220-280㎡户型,总价210-340万/套,仅剩约20套。 | |
2018-02-26 | 210.0万元/套 | 在售15-21号楼别墅,套内220-280㎡户型,总价210-390万/套 | ||
2017-09-01 | 9300.0元/m² | |||
2017-07-17 | 待定 | |||
2017-06-26 | 8600.0元/m² | 书香溪墅洋房套内8600元/ ㎡ | ||
2017-06-19 | 8600.0元/m² | 书香溪墅洋房套内8600元/ ㎡ | ||
2017-06-09 | 8600.0元/m² | 书香溪墅洋房套内8600元/ ㎡ | ||
2017-06-02 | 8600.0元/m² | 书香溪墅洋房套内8600元/ ㎡ | ||
2017-05-27 | 8600.0元/m² | 书香溪墅洋房套内8600元/ ㎡ | ||
2017-05-16 | 7600.0元/m² | 书香溪墅洋房套内7600元/ ㎡ | ||
2017-04-26 | 7600.0元/m² | 书香溪墅洋房套内7600元/ ㎡ | ||
2017-04-17 | 7900.0元/m² | 书香溪墅洋房套内7900元/ ㎡ | ||
2017-04-10 | 7900.0元/m² | 书香溪墅洋房套内7900元/ ㎡ | ||
2017-03-27 | 7600.0元/m² | 书香溪墅洋房套内7600-7700元/ ㎡ | ||
2017-03-23 | 6900.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6900-7400元/ ㎡ | ||
2017-03-16 | 6900.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6900-7400元/ ㎡ | ||
2017-03-07 | 6900.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6900-7400元/ ㎡ | ||
2017-02-28 | 6900.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6900-7400元/ ㎡ | ||
2017-02-21 | 6900.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6900-7400元/ ㎡ | ||
2017-02-14 | 6900.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6900-7400元/ ㎡ | ||
2017-02-06 | 6800.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6800-7200元/ ㎡ | ||
2017-01-24 | 6800.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6800-7200元/ ㎡ | ||
2017-01-18 | 6800.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6800-7200元/ ㎡ | ||
2017-01-09 | 6800.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6800-7200元/ ㎡ | ||
2016-12-21 | 6800.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6800-7200元/ ㎡ | ||
2016-12-12 | 6600.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6600-6900元/㎡ | ||
2016-12-12 | 6500.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6500元/㎡ | ||
2016-11-30 | 6500.0元/m² | 书香溪墅洋房套内6500元/㎡ | ||
2016-11-10 | 6300.0元/m² | 书香溪墅套内73-105㎡全跃洋房、套内75-260㎡底跃洋房,折后套内6300元/㎡。 | ||
2016-10-14 | 6300.0元/m² | 书香溪墅套内73-105㎡全跃洋房、套内75-260㎡底跃洋房,折后套内6300元/㎡。 | ||
2016-09-14 | 6300.0元/m² | 书香溪墅套内73-105㎡全跃洋房、套内75-260㎡底跃洋房,折后套内6300元/㎡。 | ||
2016-09-01 | 6300.0元/m² | 书香溪墅套内73-105㎡全跃洋房、套内75-260㎡底跃洋房,折后套内6300元/㎡。 | ||
2016-08-24 | 6300.0元/m² | 书香溪墅套内73-105㎡全跃洋房、套内75-260㎡底跃洋房,折后套内6300元/㎡。 | ||
2016-08-10 | 6300.0元/m² | 书香溪墅套内73-105㎡全跃洋房、套内75-260㎡底跃洋房,折后套内6300元/㎡。 | ||
2016-08-01 | 5800.0元/m² | 书香溪墅洋房折后套内5800-6200元/㎡;小联排总价135-155万/套;大联排总价160-180万/套。 | ||
2016-07-05 | 5800.0元/m² | 书香溪墅洋房折后套内5800-6200元/㎡;小联排总价135-155万/套;大联排总价160-180万/套。 | ||
2016-06-24 | 5800.0元/m² | 书香溪墅洋房在售,套内75-260㎡,折后套内5800-6200元/㎡。另在售小联排,套内面积222㎡,总价135-155万/套;大联排套内280㎡,总价160-180万/套。 | ||
2016-06-13 | 5800.0元/m² | 书香溪墅洋房在售3、19栋,套内75-260㎡,折后套内5800-6200元/㎡。
另书香溪墅在售小联排,套内面积222㎡,总价135-155万/套;大联排套内280㎡,总价160-180万/套。 | ||
2016-05-30 | 5800.0元/m² | 书香溪墅洋房3、19栋在售,套内面积75-260㎡,折后套内价格5800-6200元/平。 另在售小联排,套内面积222㎡,总价135-155万/套;大联排套内280㎡,总价160-180万/套。 现 | ||
2016-05-18 | 4800.0元/m² | 书香溪墅在售小联排,套内面积222㎡,总价135-155万/套;大联排套内290㎡,总价160-180万/套。
书香溪墅洋房在售7/8栋,平层套内57-59㎡,跃层套内94㎡,洋房套内4800-5300元/平。 | ||
2016-05-06 | 4800.0元/m² | 书香溪墅洋房7/8栋在售,其中平层套内57-59㎡,跃层套内94㎡,洋房套内4800-5300元/平。 另在售小联排,套内面积222㎡,总价135-155万/套;大联排套内290㎡,总价160-180万/套。 | ||
2016-04-18 | 4800.0元/m² | 书香溪墅小联排,套内222㎡,总价135-155万/套;大联排套内290㎡,总价160-180万/套。
书香溪墅洋房7/8栋在售,平层洋房套内57-59㎡,跃层洋房套内94㎡,套内4800-5300元/㎡。
。 | ||
2016-03-30 | 5300.0元/m² | 4800.0元/m² | 书香溪墅洋房7/8栋在售,平层洋房套内57-59㎡,跃层洋房套内94㎡,套内4800-5300元/㎡。
书香溪墅另在售小联排,套内面积222㎡,总价135-155万/套;大联排套内290㎡,总价160-180万/套。 | |
2016-03-16 | 5300.0元/m² | 4800.0元/m² | 洋房7/8栋在售,其中平层套内57-59㎡,跃层套内94㎡,洋房套内4800-5300元/平。
小联排,套内面积222㎡,总价135-155万/套;大联排套内290㎡,总价160-180万/套。 | |
2016-03-16 | 180.0万元/套 | 135.0万元/套 | 洋房7/8栋在售,其中平层套内57-59㎡,跃层套内94㎡,洋房套内4800-5300元/平。
小联排,套内面积222㎡,总价135-155万/套;大联排套内290㎡,总价160-180万/套。 | |
2016-02-22 | 5300.0元/m² | 4800.0元/m² | 小联排,套内面积222㎡,总价135-155万/套;大联排套内280㎡,总价160-180万/套。
另有洋房在售,其中平层套内57-59㎡,跃层套内94㎡,洋房套内4800-5300元/平。 | |
2016-02-22 | 180.0万元/套 | 135.0万元/套 | 小联排,套内面积222㎡,总价135-155万/套;大联排套内280㎡,总价160-180万/套。
另有洋房在售,其中平层套内57-59㎡,跃层套内94㎡,洋房套内4800-5300元/平。 | |
2016-01-20 | 5600.0元/m² | 4800.0元/m² | 迷你联排套内130-136平,总价110-130万/套;小联排套内150平米,总价130-150万/套;大联排套内170平米,总价150-170万/套。洋房套内54-59平米,套内4800-5600元/平。 | |
2016-01-20 | 170.0万元/套 | 110.0万元/套 | 迷你联排套内130-136平,总价110-130万/套;小联排套内150平米,总价130-150万/套;大联排套内170平米,总价150-170万/套。洋房套内54-59平米,套内4800-5600元/平。 | |
2016-01-12 | 5600.0元/m² | 4800.0元/m² | 香溪墅在售迷你联排套内130-136㎡,总价110-130万/套;小联排套内150㎡,总价130-150万/套;大联排套内170㎡,总价150-170万/套。洋房套内54-59㎡,套内4800-5600元/㎡。
。 | |
2016-01-04 | 5600.0元/m² | 4800.0元/m² | 书香溪墅迷你联排套内130-136㎡,总价110-130万/套;小联排套内150㎡,总价130-150万/套;大联排套内170㎡,总价150-170万/套。洋房套内54-59㎡,套内4800-5600元/㎡。 | |
2016-01-04 | 170.0万元/套 | 110.0万元/套 | 书香溪墅迷你联排套内130-136㎡,总价110-130万/套;小联排套内150㎡,总价130-150万/套;大联排套内170㎡,总价150-170万/套。洋房套内54-59㎡,套内4800-5600元/㎡。 | |
2015-12-24 | 170.0万元/套 | 110.0万元/套 | 洋房套内54-59㎡,套内4800-5600元/㎡;迷你联排套内130-136㎡,总价110-130万/套;小联排套内150㎡,总价130-150万/套;大联排套内170㎡,总价150-170万/套。 | |
2015-12-24 | 5600.0元/m² | 4800.0元/m² | 洋房套内54-59㎡,套内4800-5600元/㎡;迷你联排套内130-136㎡,总价110-130万/套;小联排套内150㎡,总价130-150万/套;大联排套内170㎡,总价150-170万/套。 | |
2015-12-16 | 5600.0元/m² | 4800.0元/m² | 书香溪墅在售洋房套内54-59平米,套内4800-5600元/平。迷你联排套内130-136平米,套内110-130万;小联排套内150平米,套内130-150万;大联排套内170平米,套内150-170万; | |
2015-12-08 | 5600.0元/m² | 4800.0元/m² | 书香溪墅在售洋房套内54-59平米,套内4800-5600元/平。迷你联排套内130-136平米,套内110-130万;小联排套内150平米,套内130-150万;大联排套内170平米,套内150-170万; | |
2015-11-25 | 5600.0元/m² | 4800.0元/m² | 书香溪墅在售洋房套内54-59平米,套内价格4800-5600元/平。迷你联排套内130-136平米,套内价格段110-130万;小联排套内150平米,套内价格段130-150万;大联排套内170平米,套内价格段150-170万; | |
2015-10-15 | 27.0万元/套 | 洋房总价27万买起买洋房,套内54-121㎡欧式纯洋房,交1.5万抵8万,套内价格段4800-5600元/㎡;90万起买别墅套内130-170㎡叠拼墅,交6万抵30万,套内117-122㎡叠拼别墅,交4万抵20万; | ||
2015-10-08 | 4800.0元/m² | 书香溪墅洋房套内54-121㎡,套内价格段4800-5600元/㎡; 叠拼套内117-122㎡,套内价格段90-100万; 迷你联排套内130-136㎡,套内价格段110-130万;小联排套内150㎡,套内价格段130-150万; 大联排套内170㎡,套内价格段150-170万; | ||
2015-09-22 | 170.0万元/套 | 90.0万元/套 | 洋房套内54-121㎡,套内价格段4800-5600元/㎡;叠拼套内117-122㎡,套内价格段90-100万;迷你联排套内130-136㎡,套内价格段110-130万;小联排套内150㎡,套内价格段130-150万;大联排套内170㎡,套内价格段150-170万; | |
2015-09-22 | 5600.0元/m² | 4800.0元/m² | 洋房套内54-121㎡,套内价格段4800-5600元/㎡;叠拼套内117-122㎡,套内价格段90-100万;迷你联排套内130-136㎡,套内价格段110-130万;小联排套内150㎡,套内价格段130-150万;大联排套内170㎡,套内价格段150-170万; | |
2015-09-09 | 170.0万元/套 | 90.0万元/套 | 书香溪墅洋房54-121㎡,套内均价4700-5300元/㎡;叠拼117-122㎡,总价90-100万元/套;迷你联排130-136㎡,总价110-130万;小联排150㎡,总价130-150万;大联排170㎡,总价150-170万; | |
2015-09-09 | 4700.0元/m² | 书香溪墅洋房54-121㎡,套内均价4700-5300元/㎡;叠拼117-122㎡,总价90-100万元/套;迷你联排130-136㎡,总价110-130万;小联排150㎡,总价130-150万;大联排170㎡,总价150-170万; | ||
2015-08-17 | 4700.0元/m² | 书香溪墅洋房54-121㎡,套内均价4700-5300元/㎡;叠拼117-122㎡,总价90-100万元/套;迷你联排130-136㎡,总价110-130万;小联排150㎡,总价130-150万;大联排170㎡,总价150-170万; | ||
2015-08-17 | 170.0万元/套 | 90.0万元/套 | 书香溪墅洋房54-121㎡,套内均价4700-5300元/㎡;叠拼117-122㎡,总价90-100万元/套;迷你联排130-136㎡,总价110-130万;小联排150㎡,总价130-150万;大联排170㎡,总价150-170万; | |
2015-08-12 | 90.0万元/套 | 洋房54-121㎡,价格段4700-5300;叠拼117-122㎡,价格段90-100万;迷你联排130-136平米,价格段 110-130万;小联排150㎡,价格段130-150万;大联排170㎡,价格段150-170万; | ||
2015-07-07 | 4700.0元/m² | 书香溪墅洋房54-121㎡,价格段4700-5300;叠拼117-122㎡,价格段90-100万;迷你联排130-136平米,价格段 110-130万;小联排150㎡,价格段130-150万;大联排170㎡,价格段150-170万;目前有办卡优惠:58-66㎡交1.2万抵6 万;98㎡交1.5万抵8万。 | ||
2015-06-04 | 4800.0元/m² | 书香溪墅价格说明:洋房54-121平米,价格段4800元/㎡-5500元/㎡;叠拼117-122平米,价格段90-100万;迷你联排130-136,价格段110-130万;小联排150平米,价格段130-150万;大联排170平米,价格段150-170万 |
交通信息
轨道交通:
1号线大学城站,尖顶坡站
公交路线:
金科廊桥水乡: 273路、240路
城市管理学院: 273路、璧山901路、240路、264路
西部新城客运站: 璧山901路
西部客运站: 264路
交通方式:
三峡广场-小龙坎新街-杨公桥立交-G75兰海高速-高滩岩立交-G93成渝环线高速-西永大道-思贤路-大学城东路-书香溪墅
规划信息
占地面积:
205947平方米
建筑面积:
460441平方米
容积率:
1.55
绿化率:
35%
停车位:
车位数:2824
车位比:1:0.9
楼栋总数:
83
总户数:
3177
物业公司:
重庆国瑞物业管理有限公司
物业费:
2.70元/平方米.月
物业费描述:
洋房:2.7元/平米.月
别墅:3元/平米.月
周边配套:
书香溪墅周边商场:重百、新世纪、大润发。
书香溪墅周边医院:重医、第三军医大。
书香溪墅周边邮局:中国邮政。
书香溪墅周边银行:建设银行、农业银行。
学校:
暂无数据
内部配套:
停车场 消防设施
建材设备:
书香溪墅毛坯房
书香溪墅小区宽带
书香溪墅市政供水
楼层状况:当期16栋,高层18F、洋房:7F、8F、11F
工程进度:在建中,竣工时间:2020-08-30
供暖方式:
市政供水
市政供电
楼盘简介
书香溪墅项目是国瑞集团大学城的项目,位于大学城南二路(曾家收费站) ,总占地309亩,建筑面积46万方,产品有别墅、洋房、高层 。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名