血拼重庆楼市
基本信息
楼盘名称:
跃华直港小区
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓,普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
九龙坡 九龙坡-杨家坪-跃华直港小区|直港大道2号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 9422.0元/m² | |||
2017-11-01 | 8427.0元/m² | |||
2017-10-01 | 7944.0元/m² | |||
2017-09-01 | 7534.0元/m² | |||
2017-08-01 | 7995.0元/m² | |||
2017-07-01 | 8104.0元/m² | |||
2017-06-01 | 8026.0元/m² | |||
2017-05-01 | 7214.0元/m² | |||
2017-04-01 | 7296.0元/m² | |||
2017-03-01 | 5940.0元/m² | |||
2017-02-01 | 5783.0元/m² | |||
2017-01-01 | 5676.0元/m² | |||
2016-12-01 | 5608.0元/m² | |||
2016-11-01 | 5998.0元/m² | |||
2016-10-01 | 6041.0元/m² | |||
2016-09-01 | 5913.0元/m² | |||
2016-08-01 | 5930.0元/m² | |||
2016-07-01 | 5890.0元/m² | |||
2016-06-01 | 5849.0元/m² | |||
2016-05-01 | 5821.0元/m² | |||
2016-04-01 | 5965.0元/m² | |||
2016-03-01 | 5984.0元/m² | |||
2016-02-01 | 6095.0元/m² | |||
2016-01-01 | 5651.0元/m² | |||
2015-12-01 | 5642.0元/m² | |||
2015-11-01 | 5575.0元/m² | |||
2015-10-01 | 6082.0元/m² | |||
2015-09-01 | 6184.0元/m² | |||
2015-08-01 | 6180.0元/m² | |||
2015-07-01 | 5935.0元/m² | |||
2015-06-01 | 5811.0元/m² | |||
2015-05-01 | 6878.0元/m² | |||
2015-04-01 | 5698.0元/m² | |||
2015-03-01 | 5777.0元/m² | |||
2015-02-01 | 5796.0元/m² | |||
2015-01-01 | 5469.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
0平方米
容积率:
1.5
绿化率:
21%
停车位:
待定
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
暂无数据
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名