血拼重庆楼市
楼盘地址:
南岸 南岸南山·崇文路·山晓生活美学馆
地址发送到手机
交房时间:
2023年12月31日
预售证号:
渝(2024)南岸区不动产权第000769416号

微信扫码拨号
转
412009
4001560036
周边配套
道路交通
学校医院
餐饮娱乐
公交(0)
地铁(0)
停车场(0)
加油站(0)
医院(0)
餐厅(0)
电影院(0)
KTV(0)
酒吧(0)
咖啡厅(0)
美容院(0)
公园(0)
楼栋信息
-暂无数据-
-暂无数据-
选择户型
估算房价
万/套
首付比例
还款年限
贷款利率
+
BP
=
%
月供:-元
首付:-万元
贷款:-万元
利息:-元
您需要开具-元/月的收入证明
1. 此结果为等额本息的计算结果;
20
首付比例
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
-暂无数据-
基本信息

楼盘名称:
山晓
建成年代:
暂无数据
物业类型:
别墅
项目特色:
公园地产,宜居生态地产,养老地产,山景地产,名企盘,五证齐全
建筑类型:
合院,联排
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
重庆诚毅房地产开发有限公司
环线位置:
内环以内
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
南岸 南岸南山·崇文路·山晓生活美学馆
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
2023年12月31日
售楼地址:
南山崇文路(接待时间 9:00 - 18:00)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
渝(2024)南岸区不动产权第000769416号 | 2024-08-23 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000769291号 | 2024-08-23 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000767601号 | 2024-08-23 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000768136号 | 2024-08-23 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000768985号 | 2024-08-23 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000768147号 | 2024-08-23 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000768785号 | 2024-08-23 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000768678号 | 2024-08-23 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000767915号 | 2024-08-23 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000769082号 | 2024-08-23 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000768136号 | 2024-08-22 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000244413号 | 2024-03-27 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000216826号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218721号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217511号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217016号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217177号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000217578号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218018号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000215277号 | 2024-03-20 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝(2024)南岸区不动产权第000218390号 | 2024-03-19 | |
渝住建委(2024)预字第(24)号 | 2024-01-22 | 8# |
渝住建委(2023)预字第(430)号 | 2023-08-03 | 三期3# |
渝住建委(2023)预字第(430)号 | 2023-08-01 | B3号楼 |
渝住建委(2023)预字第(388)号 | 2023-06-21 | 64#、15#、16# |
渝住建委(2022)预字第(572)号 | 2022-08-22 | |
渝住建委(2021)预字第(1702)号 | 2021-11-16 | 规划A63#,规划A56# |
渝住建委(2021)预字第(1602)号 | 2021-10-25 | 规划A73#,规划A53# |
渝住建委(2021)预字第(1484)号 | 2021-09-28 | 规划A72#,规划A74#,规划A41# |
渝住建委(2021)预字第(1333)号 | 2021-09-06 | 规划A70# |
渝住建委(2021)预字第(962)号 | 2021-06-28 | 规划A69# |
渝住建委(2021)预字第(579)号 | 2021-04-28 | |
渝住建委(2021)预字第(137)号 | 2021-01-28 | 合院39号楼 |
渝住建委(2020)预字第(1994)号 | 2020-12-22 | 叠拼55号楼 |
渝住建委(2020)预字第(353)号 | 2020-04-30 | |
渝住建委(2020)预字第(205)号 | 2020-04-08 | |
渝住建委(2020)预字第(84)号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 300.0万元/套 | 合院300万 小洋房70多万
在售:合院185 小洋房64 | ||
2023-10-05 | 350.0万元/套 | 330.0万元/套 | ||
2023-10-02 | 18000.0元/m² | |||
2023-07-27 | 15000.0元/m² | |||
2023-06-26 | 15000.0元/m² | |||
2023-05-19 | 15000.0元/m² | |||
2022-12-27 | 325.0万元/套 | |||
2022-11-30 | 325.0万元/套 | |||
2022-10-19 | 325.0万元/套 | |||
2022-03-08 | 140.0万元/套 | |||
2021-10-15 | 150.0万元/套 | |||
2020-10-30 | 200.0万元/套 | 总价200-350万 | ||
2020-08-19 | 230.0万元/套 | 180.0万元/套 | 总价180-230万 | |
2020-07-03 | 240.0万元/套 | 186.0万元/套 | 总价约为186-240万元/套 | |
2020-06-03 | 186.0万元/套 | |||
2020-03-02 | 323.0万元/套 | 总价约为323万元/套 | ||
2020-01-30 | 待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
384、374路公交车
交通方式:
约8公里车程可到达南坪商圈,约5公里车程到达南滨路、弹子石商圈;经车程约8.5公里东水门大桥可直达渝中半岛解放碑CBD,再经千厮门大桥可快速到达江北嘴、观音桥以及渝北区等地;通过龙黄路直接上内环快速——经盘龙立交——朝天门长江大桥达到江北、渝北等地;通过内环快速,经寸滩大桥可以达到江北国际机场;通过黄明路可通往茶园方向。
规划信息
占地面积:
137924平方米
建筑面积:
122266平方米
容积率:
0.61
绿化率:
30%
停车位:
停车位共818个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
528
物业公司:
重庆融创物业管理有限公司
物业费:
5.00元/平方米.月
物业费描述:
物业费: 5~5.5元/m²/月
周边配套:
资源配套:位于绝版山居居住用地,独享约2500㎡南山风景区;
旅游资源:临近项目5公里内含大金鹰、重庆南山植物园、一棵树观景台、九街壹华里等旅游景点;
文化资源:临近项目3公里内含老君洞、黄葛古道、涂山寺、抗战遗迹博物馆、黄山蒋介石官邸、三毛故居等历史文化资源景区;
生活配套:南山咖啡店、书店、名宿、枇杷园火锅;2公里内永辉 新世纪超市满足生活所需;
医疗配套:距离较近的还有重医附二院江南医院(约12KM左右),重庆市第六人民医院(约12KM左右),重庆市第五人民医院(约7KM左右),南岸区人民医院(约10KM左右);
地铁:上新街地铁站-2口、上新街、上新街地铁站-4口、上新街地铁站-1口、上新街地铁站-3口、仁济地铁站-1口、仁济地铁站-2口、仁济、重庆社会主义学院酒店(上新街地铁站店)、地铁最佳拍摄点
购物:大家旺超市(龙门路店)、南山盆景展示交易中心、喜阅书店(二外店)、上新街农贸市场、龙洞天地下商场、永辉超市(崇文店)、南山购物娱乐中心、新
学校:
暂无数据
内部配套:
项目配有约5589㎡商业街,约406.79方物管用房,约108.71方社区用房,以及相应满足国家规范的设备用房
建材设备:
楼层状况:叠拼楼栋:4层 合院楼栋:3层
叠拼电梯可到达地上一层、三层和负一层车库,合院预留电梯井
供水方式: 民水 供电方式: 民电
供暖方式:
供暖方式: 自采暖
楼盘简介
山晓位于重庆市南岸区南山崇文路,作为南山山居别墅封藏之作,择址重庆南山少有居住用地,坐拥约2500公顷南山风景区浩瀚森林,山晓项目设计打造自然融入原山肌理,设计再造城心生活礼制。
约0.61超低容积率山居哲学,匠心人文典范,独享约5589㎡伴山漫消费目的地,丰盛格调生活举步即达。以滩、垭、岫、竹、渡、松、桥、巷、院、阁,拉开关于南山的十重景观序幕。全冠移植约38棵古松、约12800块琉璃砌筑影壁……十遇人生态度,见生活美学。
3室3厅4卫
建筑面积:197.3m²
2室3厅3卫
建筑面积:147.51m²
2室3厅2卫
建筑面积:137.34m²
4室2厅3卫
建筑面积:146.0m²
4室2厅3卫
建筑面积:146.0m²

合院B1户型-3室3厅4卫-197.3m²
余房查询
咨询户型优惠
参考总价:
待定 (供参考)
居室:
3室3厅4卫
户型朝向:
暂无数据
建筑面积:
197.3m²
层高:
暂无
户型解析:
暂无数据
4001560036 转 412009

微信扫码,快速拨打
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
实景图(44)
交通图(2)
周边配套图(21)
施工进度图(46)


实景图(44)
1/44
















近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名