血拼重庆楼市
基本信息

楼盘名称:
西计花园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
南岸 南岸-南坪-光电路8号
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 8454.0元/m² | |||
2017-11-01 | 8454.0元/m² | |||
2017-10-01 | 8454.0元/m² | |||
2017-09-01 | 8454.0元/m² | |||
2017-08-01 | 8454.0元/m² | |||
2017-07-01 | 8454.0元/m² | |||
2017-06-01 | 8461.0元/m² | |||
2017-05-01 | 8565.0元/m² | |||
2017-04-01 | 7863.0元/m² | |||
2017-03-01 | 7337.0元/m² | |||
2017-02-01 | 6831.0元/m² | |||
2017-01-01 | 6636.0元/m² | |||
2016-12-01 | 6636.0元/m² | |||
2016-11-01 | 6880.0元/m² | |||
2016-10-01 | 6863.0元/m² | |||
2016-09-01 | 6843.0元/m² | |||
2016-08-01 | 6858.0元/m² | |||
2016-07-01 | 6938.0元/m² | |||
2016-06-01 | 6939.0元/m² | |||
2016-05-01 | 6531.0元/m² | |||
2016-04-01 | 6330.0元/m² | |||
2016-03-01 | 6449.0元/m² | |||
2016-02-01 | 6422.0元/m² | |||
2016-01-01 | 6422.0元/m² | |||
2015-12-01 | 6295.0元/m² | |||
2015-11-01 | 6111.0元/m² | |||
2015-10-01 | 6145.0元/m² | |||
2015-09-01 | 6082.0元/m² | |||
2015-08-01 | 6426.0元/m² | |||
2015-07-01 | 6581.0元/m² | |||
2015-06-01 | 6542.0元/m² | |||
2015-05-01 | 6606.0元/m² | |||
2015-04-01 | 6151.0元/m² | |||
2015-03-01 | 6303.0元/m² | |||
2015-02-01 | 5458.0元/m² | |||
2015-01-01 | 5594.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
0平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
30%
停车位:
地上400个车位
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
万木物业管理有限公司
物业费:
1.00元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
坐落南岸区明佳路,属于单位集资房!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


