血拼重庆楼市
基本信息
楼盘名称:
重庆·中交城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
住宅底商
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
重庆二航置业发展有限公司
环线位置:
内环以内
投资商:
中交第二航务工程局有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
九龙坡 九龙坡盘金路金茂悦西侧约50米
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
2023年12月31日
售楼地址:
盘金路(接待时间 09:00 - 20:00)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
渝(2024)九龙坡区不动产权第000803995号 | 2024-09-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝住建委(2022)预字第(773)号 | 2023-01-29 | 3# |
渝住建委(2022)预字第(773)号 查看图片 | 2022-12-23 | 3# |
渝住建委(2022)预字第(773)号 | 2022-12-19 | 3号楼(规划5#) |
渝住建委(2022)预字第(415)号 查看图片 | 2022-06-23 | 2# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2023-10-26 | 15000.0元/m² | |||
2023-07-27 | 15000.0元/m² | |||
2023-05-18 | 15000.0元/m² | |||
2023-01-09 | 14500.0元/m² | 建面单价14500元/㎡ | ||
2023-01-05 | 14500.0元/m² | 建面单价14500元/㎡ | ||
2022-12-20 | 14500.0元/m² | 建面单价14500元/㎡ | ||
2022-11-29 | 14500.0元/m² | |||
2022-11-18 | 14500.0元/m² | 建面99㎡ 总价段:137-160万
建面127㎡总价段:205-220万
| ||
2022-10-19 | ||||
2022-08-15 | 149.0万元/套 | 建面单价14973元起,总价149万起 | ||
2022-06-08 | 16737.0元/m² | 16737元/㎡ | ||
2022-03-10 | 16800.0元/m² | |||
2021-10-27 | 18900.0元/m² | 参考单价:18900元/㎡ | ||
2021-10-09 | 价格待定 | |||
2021-10-09 | 价格待定 | |||
2020-12-29 |