血拼重庆楼市
基本信息
楼盘名称:
重庆·中交城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
住宅底商
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
重庆二航置业发展有限公司
环线位置:
内环以内
投资商:
中交第二航务工程局有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
九龙坡 九龙坡盘金路金茂悦西侧约50米
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
2023年12月31日
售楼地址:
盘金路(接待时间 09:00 - 20:00)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
渝(2024)九龙坡区不动产权第000803995号 | 2024-09-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287194号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000287391号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282916号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000279157号 | 2024-04-04 | |
渝(2024)九龙坡区不动产权第000282914号 | 2024-04-04 | |
渝住建委(2022)预字第(773)号 | 2023-01-29 | 3# |
渝住建委(2022)预字第(773)号 查看图片 | 2022-12-23 | 3# |
渝住建委(2022)预字第(773)号 | 2022-12-19 | 3号楼(规划5#) |
渝住建委(2022)预字第(415)号 查看图片 | 2022-06-23 | 2# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2024-03-18 | 14745.0元/m² | 在售建面89-127平高层户型,现房,建面均价约14745元/㎡起18238元/㎡止。 | ||
2023-10-26 | 15000.0元/m² | |||
2023-07-27 | 15000.0元/m² | |||
2023-05-18 | 15000.0元/m² | |||
2023-01-09 | 14500.0元/m² | 建面单价14500元/㎡ | ||
2023-01-05 | 14500.0元/m² | 建面单价14500元/㎡ | ||
2022-12-20 | 14500.0元/m² | 建面单价14500元/㎡ | ||
2022-11-29 | 14500.0元/m² | |||
2022-11-18 | 14500.0元/m² | 建面99㎡ 总价段:137-160万
建面127㎡总价段:205-220万
| ||
2022-10-19 | ||||
2022-08-15 | 149.0万元/套 | 建面单价14973元起,总价149万起 | ||
2022-06-08 | 16737.0元/m² | 16737元/㎡ | ||
2022-03-10 | 16800.0元/m² | |||
2021-10-27 | 18900.0元/m² | 参考单价:18900元/㎡ | ||
2021-10-09 | 价格待定 | |||
2021-10-09 | 价格待定 | |||
2020-12-29 |
交通信息
轨道交通:
2号线大堰村站
公交路线:
公交:200路、1200路、204路、405路、117路、428路、466路、472路、806路、836路、238路、268路等十余条公交线路
交通方式:
轨道交通:24号线(规划中)
规划信息
占地面积:
51175平方米
建筑面积:
182860平方米
容积率:
2.5
绿化率:
30%
停车位:
地下车位数1293
楼栋总数:
9
总户数:
862
物业公司:
龙湖物业服务集团有限公司
物业费:
3.00元/平方米.月
物业费描述:
3元/m²/月
周边配套:
商业:盘龙商圈、山姆会员店、杨家坪万象城商圈、大坪商圈、解放碑商圈、南坪商圈等
医疗:重医附1院、大坪医院、九龙坡区中医院、九龙坡区人民医院、新渝医院、西城医院、高新区人民医院、重庆二郎医院、朗佑中西医结合医院等
公园:彩云湖湿地公园、彩云谷公园、重庆动物园、莱茵体育广场
学校:鲁能育才中学、蟠龙小学、火炬小学、杨家坪中学B区
学校:
暂无数据
内部配套:
停车场、消防设施
建材设备:
市政供水
市政供电
供暖方式:
未知
楼盘简介
一城资源荟萃,擎领都会精彩,中交城·聆湖雅集,央企巨匠入渝封面之作,择址重庆排名前列CLD中央生态居住区——彩云湖,于臻贵城央打造约18万方都会进阶精品,零距离盘龙商圈,拥享彩云湖湿地公园,毗邻轨道2号线,10余条公交线路环伺,红岩村隧道通车在即,拉近与江北距离,山姆会员店落址项目旁,升级消费方式与理念……
公园/商业/交通/医疗等资源荟萃,构建人居张力,精雕细琢,匠造精品,以轻奢阔景平层迭新彩云湖,为区域高端人居翻开崭新一页。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名