血拼重庆楼市
35000
元/㎡(参考均价)
变价提醒楼盘地址:
江北 电测村路11号
地址发送到手机
交房时间:
预计2025年下半年
主力户型:
4室2厅3卫 (建面202.0m²)
4室2厅3卫 (建面201.0m²)
4室2厅3卫 (建面)
4室2厅3卫 (建面170.0m²)
4室2厅2卫 (建面143.0m²)
4室2厅2卫 (建面139.0m²)
3室2厅2卫 (建面117.0m²)
余房查询预售证号:
渝住建委(2025)预字第(292)号
微信扫码拨号
4006162877
转
442681

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
观宸
建成年代:
2025年12月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
五证齐全,大平层,名企盘,潜力楼盘
建筑类型:
小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
精装修
开发商:
重庆怡润华成房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
江北 电测村路11号
销售信息
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
渝住建委(2025)预字第(292)号 | 2025-08-27 | |
渝住建委(2025)预字第(230)号 | 2025-07-01 | |
渝住建委(2025)预字第(114)号 查看图片 | 2025-04-23 | 星雲湾3# |
渝住建委(2025)预字第(114)号 | 2025-04-23 | |
渝(2025)江北区不动产权第000193887号 | 2025-03-13 | |
渝(2025)江北区不动产权第000193506号 | 2025-03-13 | |
渝(2025)江北区不动产权第000194953号 | 2025-03-13 | |
渝住建委(2025)预字第(40)号 | 2025-02-26 | 二期规划4# |
渝住建委(2024)预字第(478)号 | 2024-12-20 | |
渝住建委(2024)预字第(411)号 | 2024-11-26 | 规划S2# |
渝住建委(2024)预字第(408)号 | 2024-11-22 | 2期3# |
渝住建委(2024)预字第(340)号 | 2024-09-29 | 二期规划2# |
渝住建委(2024)预字第(329)号 | 2024-09-27 | |
渝住建委(2024)预字第(329)号 | 2024-09-27 | 规划S1# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2024)预字第(47)号 查看图片 | 2024-02-01 | A4# |
渝住建委(2022)预字第(579)号 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 40000.0元/m² | 35000.0元/m² | ||
2025-06-17 | 30000.0元/m² | 在售户型:130-200+㎡ | ||
2024-12-17 | 36000.0元/m² | 35000.0元/m² | ||
2023-10-26 | 35000.0元/m² | |||
2023-07-21 | 35000.0元/m² | |||
2023-06-26 | 35000.0元/m² | |||
2023-05-24 | 35000.0元/m² | |||
2023-04-24 | 35000.0元/m² | |||
2022-12-02 | 35000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
3号线
9号线
规划信息
占地面积:
66666.67平方米
建筑面积:
15184.32平方米
容积率:
3
绿化率:
30%
停车位:
1013
楼栋总数:
7
总户数:
617
物业公司:
怡置北兴物业服务(重庆)有限公司
物业费:
4.80元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
商业:中环万象城(在建中)、星光68、北城天街、大融城、茂业百货等
交通:轨道交通3号线/9号线
医院:重庆市江北区中医院、中国人民解放碑陆军第九五八医院、江北区人民医院等
学校:重庆市观音桥中学、江北区观音桥小学、重庆市第十八中学、重庆市华新实验小学、江北区蜀都小学等
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
实力央企华润置地、百年房企香港置地,2022年在国家政策圈定的时代大幕前,以城市绝对极核为舞台,以重庆史无前例的顶级配置首度联手,开启重庆极核区的划界创造。
观宸住宅项目、中環万象城商业项目(暂定名),以双品牌TOP级作品序列的超‘极’基因,将为重庆带来前所未见的想象力作品。约100亩城市极核的黄金土地,规划住宅项目约10万方,商业项目约14万方,将以集重奢商业、3D立体交通系统、空间美学、艺术人文于一体的城市舞台,成为重庆最具前瞻性的顶奢地标综合体,镌刻重庆国际高度的地标名片,也为极核观音桥的400亩城中之城拉开大幕,推进城市更新至2.0时代。
以“不复制只定制、不追逐只定义”的极致追求,和“世界潮鸣,无间有界”的设计理念,刷新核心区的豪宅标准:携手新加坡国际景观设计公司 JTL,遵循垂直绿化、可持续的自然共生的理念,约30米天然台地,为珍贵的城市极核土地植入一颗繁华且生机的绿色心脏;打造悬浮城央的地标式云所,创造聚合时代顶流圈层的精神归属地;首次将高定珠宝的设计理念迁移到建筑设计,从立面的形象IP、肌理、材质、比例、色彩等维度,让建筑焕发出高定珠宝般的璀璨质感与魅力;定制化精装设计,遍寻全球典藏奢石,并于细节处升级功能,打造繁华场域的经典居家作品。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


