楼盘地址:
沙坪坝 大学城中路(城市管理学院旁)
地址发送到手机
交房时间:
2020年06月30日
主力户型:
1室2厅1卫 (建面)
2室2厅1卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面)
2室2厅1卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面)
2室2厅2卫 (建面)
2室2厅2卫 (建面)
3室3厅2卫 (建面)
3室3厅2卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面)
3室3厅1卫 (建面)
2室2厅1卫 (建面)
1室2厅1卫 (建面60.0m²)
1室2厅1卫 (建面64.0m²)
1室2厅1卫 (建面)
3室3厅3卫 (建面)
余房查询预售证号:
渝国土房管(2018)预字第(1353)号
微信扫码拨号
转
181570
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
协信城立方
建成年代:
2017年12月31日
物业类型:
普通住宅,花园洋房,公寓,商业街商铺
项目特色:
公园地产,复合地产
建筑类型:
多层,高层,板楼,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
重庆协信远涪房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
协信控股集团
品牌商:
协信地产
楼盘地址:
沙坪坝 大学城中路(城市管理学院旁)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
渝国土房管(2018)预字第(1353)号 | 2018-10-12 | 公寓4# |
渝国土房管(2018)预字第(789)号 | 2018-07-24 | 公寓5#
|
渝国土房管(2018)预字第(789)号 | 2018-07-24 | 公寓5# |
渝国土房管(2017)预字第(1115)号 | 2017-11-16 | 38# |
渝国土房管(2017)预字第(894)号 | 2017-09-28 | 39# |
渝国土房管(2017)预字第(646)号 | 2017-07-26 | 34# 37# |
渝国土房管(2017)预字第(514)号 | 2017-06-28 | 32# |
渝国土房管(2017)预字第(163)号 | 2017-03-01 | 高层33号楼 |
渝国土房管(2017)预字第(168)号 | 2017-03-01 | 26号洋房 |
渝国土房管(2016)预字第(470)号 | 2016-01-01 | 21号楼 |
渝国土房管(2015)预字第(819)号 | 2015-01-01 | |
渝国土房管(2014)预字第(346)号 | 2014-01-01 | |
渝国土房管(2014)预字第(168)号 | 2014-01-01 | |
渝国土房管(2013)预字第(1074)号 | 2013-01-01 | |
渝国土房管(2013)预字第(981)号 | 2013-01-01 | |
渝国土房管(2013)预字第(687)号 | 2013-01-01 | |
渝国土房管(2012)预字第(741)号 | 2012-01-01 | |
渝国土房管(2011)预字第(655)号 | 2011-01-01 | |
渝国土房管(2011)预字第(932)号 | 2011-01-01 | |
渝国土房管(2011)预字第(589)号 | 2011-01-01 | |
渝国土房管(2011)预字第(530)号 | 2011-01-01 | |
渝国土房管(2011)预字第(465)号 | 2011-01-01 | |
渝国土房管(2011)预字第(449)号 | 2011-01-01 | |
渝国土房管(2011)预字第(388)号 | 2011-01-01 | |
渝国土房管(2016)预字第(724)号 | ||
渝国土房管(2016)预字第(935)号 | ||
渝国土房管(2016)预字第(535)号 | ||
渝国土房管(2016)预字第(365)号 | ||
渝国土房管(2015)预字第(948)号 | ||
渝国土房管(2015)预字第(819)号 | ||
渝国土房管(2015)预字第(042)号 | ||
渝国土房管(2018)预字第(1872)号 | ||
渝国土房管(2017)预字第(894)号 | ||
渝国土房管(2017)预字第(1115)号 | ||
渝国土房管(2018)预字第(789)号 | ||
渝国土房管(2017)预字第(163)号 | ||
渝国土房管(2017)预字第(168)号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-09-10 | 启迪协信城立方所以住宅房源已售完。 | |||
2019-08-22 | 27.0万元/套 | 协信城立方目前在售公寓总价27万/套起 | ||
2019-06-19 | 21.0万元/套 | |||
2019-03-25 | 7600.0元/m² | 启迪协信城立方在售公寓4号楼,预计2020年6月30日交房,建面约为26-44㎡,建面均价约为7600元/㎡,总价约为20万元/套起 | ||
2018-12-12 | 24.0万元/套 | 协信城立方目前在售公寓5号楼,建筑面积26-44㎡,价格24万-40万/套 | ||
2018-11-15 | 24.0万元/套 | 协信城立方目前在售公寓5号楼,建筑面积26-44㎡,价格24万-40万/套,预计2019年9月30日交房 | ||
2018-11-08 | 24.0万元/套 | 协信城立方目前在售公寓5号楼,建筑面积26-44㎡,价格24万-40万/套 | ||
2018-11-01 | 24.0万元/套 | 协信城立方目前在售公寓5号楼,建筑面积26-44㎡,价格24万-40万/套,预计2019年9月30日交房。 | ||
2018-08-08 | 24.0万元/套 | 协信城立方目前在售公寓5号楼,建筑面积26-44㎡,价格24万-40万/套 | ||
2018-08-03 | 38.0万元/套 | 23.0万元/套 | 启迪协信城立方公寓总价23-38元/套 | |
2018-06-21 | 启迪协信城立方预计近期加推洋房,情况待定 | |||
2018-05-28 | 启迪协信城立方预计近期加推洋房,面积价格待定。前期洋房已经售完。 | |||
2018-05-08 | ||||
2018-03-16 | 138.0万元/套 | 在售40和41号楼洋房底跃,仅有套内151㎡(建面180㎡)和套内189㎡(建面224㎡),总价138-140万/套, 在售临街商铺,建筑面积约70-228㎡,价格约20000元/㎡ | ||
2018-03-02 | 138.0万元/套 | 在售40和41号楼洋房底跃,仅有套内151㎡(建面180㎡)和套内189㎡(建面224㎡),总价138-140万/套, 剩余在售临街商铺,建面约70-228㎡,价格约20000元/㎡ | ||
2018-01-22 | 138.0万元/套 | 在售40和41号楼洋房底跃,仅有套内151㎡(建面180㎡)和套内189㎡(建面224㎡),总价138-140万/套 | ||
2018-01-11 | 138.0元/m² | 有套内151㎡(建面180㎡)和套内189㎡(建面224㎡),总价138-140万/套,临街商铺,建面约39—228㎡户型,建面约15000-30000元/㎡ | ||
2018-01-10 | 138.0万元/套 | 有套内151㎡(建面180㎡)和套内189㎡(建面224㎡),总价138-140万/套,临街商铺,建面约39—228㎡户型,建面约15000-30000元/㎡ | ||
2017-11-15 | 13000.0元/m² | 10000.0元/m² | ||
2017-07-17 | 6800.0元/m² | 协信城立方高层套内6800-10500元/㎡。 | ||
2017-07-13 | 6800.0元/m² | 协信城立方高层套内6800-10500元/㎡。 | ||
2017-07-06 | 10500.0元/m² | 6800.0元/m² | 协信城立方高层套内6800-10500元/㎡。 | |
2017-06-26 | 10500.0元/m² | 6800.0元/m² | 协信城立方高层套内6800-10500元/㎡。 | |
2017-06-02 | 6800.0元/m² | 协信城立方高层套内6800-10500元/㎡。 | ||
2017-05-25 | 8500.0元/m² | 协信城立方高层折后套内8500元/㎡。 | ||
2017-04-24 | 8500.0元/m² | 协信城立方高层折后套内8500元/㎡。 | ||
2017-04-14 | 8500.0元/m² | 协信城立方新开33号高层,折后套内8500元/㎡。 | ||
2017-03-27 | 8500.0元/m² | 协信城立方新开33号高层,折后套内8500元/㎡。 | ||
2017-03-07 | 8500.0元/m² | 协信城立方新开33号高层,折后套内8500元/㎡。 | ||
2017-03-07 | 36.0万元/套 | 协信城立方新开33号高层,折后套内8500元/㎡。 | ||
2017-02-28 | 36.0万元/套 | 协信城立方高层31#少量房源,折后总价约为36万-47万 | ||
2017-02-21 | 36.0万元/套 | 协信城立方高层31#少量房源,折后总价约为36万-47万 | ||
2017-02-14 | 36.0万元/套 | 协信城立方高层31#少量房源,折后总价约为36-47万 | ||
2017-02-06 | 32.0万元/套 | 协信城立方建面约65-90㎡高层,折后总价32万-55万。 | ||
2017-01-25 | 32.0万元/套 | 协信城立方建面约65-90㎡高层,折后总价32万-55万。 | ||
2017-01-18 | 32.0万元/套 | 协信城立方建面约65-90㎡高层,折后总价32万-55万。 | ||
2017-01-11 | 32.0万元/套 | 协信城立方建面约65-90㎡高层,折后总价32万-55万。 | ||
2017-01-03 | 32.0万元/套 | 协信城立方建面约65-90㎡高层,折后总价32万-55万。 | ||
2016-12-26 | 32.0万元/套 | 协信城立方建面约65-90㎡高层,折后总价32万-55万。 | ||
2016-12-19 | 32.0万元/套 | 协信城立方建面约65-90㎡高层,折后总价32万-55万。 | ||
2016-12-12 | 33.0万元/套 | 协信城立方建面约65-90㎡高层,折后总价33万-57万 | ||
2016-12-05 | 33.0万元/套 | 协信城立方建面约65-90㎡高层,折后总价33万-57万 | ||
2016-11-08 | 60.0万元/套 | 协信城立方洋房总价60万起 | ||
2016-10-31 | 5780.0元/m² | 洋房实得单价5780元/m²起,总价62万起. | ||
2016-10-31 | 62.0万元/套 | 洋房实得单价5780元/m²起,总价62万起. | ||
2016-10-26 | 5780.0元/m² | 洋房实得单价5780元/m²起,总价62万起. | ||
2016-10-26 | 62.0万元/套 | 洋房实得单价5780元/m²起,总价62万起. | ||
2016-10-13 | 5780.0元/m² | 洋房实得单价5780元/m²起,公寓总价17.6万。 | ||
2016-10-13 | 17.0万元/套 | 洋房实得单价5780元/m²起,公寓总价17.6万。 | ||
2016-10-10 | 3950.0元/m² | 实得单价3950元/m²起(洋房顶跃);实得单价5580元/㎡起 (洋房标准层) | ||
2016-09-30 | 3950.0元/m² | 实得单价3950元/m²起(洋房顶跃);实得单价5580元/㎡起 (洋房标准层) | ||
2016-09-28 | 7000.0元/m² | 洋房套内73-92㎡,套内73-92㎡底跃,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价60-100万。 | ||
2016-09-28 | 60.0万元/套 | 洋房套内73-92㎡,套内73-92㎡底跃,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价60-100万。 | ||
2016-09-20 | 7000.0元/m² | 洋房套内73-92㎡,套内73-92㎡底跃,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价60-100万。 | ||
2016-09-20 | 60.0万元/套 | 洋房套内73-92㎡,套内73-92㎡底跃,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价60-100万。 | ||
2016-09-06 | 28.0万元/套 | 协信城立方21号楼8月1日已加推,套内50-62㎡房源,套内单价5400-6700元/㎡
套内73-92㎡洋房,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价56万起。
套内50-62㎡高层,套内单价5400-6700元/㎡,总价28万起。 | ||
2016-08-31 | 5000.0元/m² | 协信城立方21号楼8月1日已加推,套内50-62㎡房源,套内单价5400-6700元/㎡
套内73-92㎡洋房,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价56万起。
套内50-62㎡高层,套内单价5400-6700元/㎡,总价28万起。 | ||
2016-08-31 | 28.0万元/套 | 协信城立方21号楼8月1日已加推,套内50-62㎡房源,套内单价5400-6700元/㎡
套内73-92㎡洋房,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价56万起。
套内50-62㎡高层,套内单价5400-6700元/㎡,总价28万起。 | ||
2016-08-22 | 5000.0元/m² | 协信城立方21号楼8月1日已加推,套内50-62㎡房源,套内单价5400-6700元/㎡
套内73-92㎡洋房,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价56万起。
套内50-62㎡高层,套内单价5400-6700元/㎡,总价28万起。 | ||
2016-08-22 | 28.0万元/套 | 协信城立方21号楼8月1日已加推,套内50-62㎡房源,套内单价5400-6700元/㎡
套内73-92㎡洋房,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价56万起。
套内50-62㎡高层,套内单价5400-6700元/㎡,总价28万起。 | ||
2016-08-17 | 5000.0元/m² | 协信城立方在售套内73-92㎡洋房,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价56万起。
套内50-62㎡高层,套内单价5400-6700元/㎡,总价28万起。 | ||
2016-08-17 | 28.0万元/套 | 协信城立方在售套内73-92㎡洋房,套内单价7000元/㎡起,实得5000元/㎡起,总价56万起。
套内50-62㎡高层,套内单价5400-6700元/㎡,总价28万起。 | ||
2016-07-29 | 26.0万元/套 | 协信城立方套内73-92㎡洋房,总价53万起;套内49-72㎡高层,总价27.5万起;建面38㎡公寓,套内27㎡,总价26万/套 | ||
2016-07-21 | 26.0万元/套 | 协信城立方套内73-92㎡洋房,总价53万起;套内49-72㎡高层,总价27.5万起;建面38㎡公寓,套内27㎡,总价26万/套 | ||
2016-07-11 | 26.0万元/套 | 协信城立方套内73-92㎡洋房,总价53万起;套内49-72㎡高层,总价27.5万起;建面38㎡公寓,套内27㎡,总价26万/套 | ||
2016-06-30 | 26.0万元/套 | 套内73-92㎡洋房,总价53万起;套内49-72㎡高层,总价27.5万起;建面38㎡公寓,套内27㎡,总价26万/套 | ||
2016-06-20 | 26.0万元/套 | 套内73-92㎡洋房,总价53万起;套内49-72㎡高层,总价27.5万起;建面38㎡公寓,套内27㎡,总价26万/套 | ||
2016-06-02 | 26.0万元/套 | 套内73-92㎡洋房,总价53万起;套内49-72㎡高层,总价27.5万起;建面38㎡公寓,套内27㎡,总价26万/套 | ||
2016-05-30 | 26.0万元/套 | 套内78-92㎡洋房,总价60-95万;套内49-68㎡高层,实得59㎡,总价27万起;套内27㎡公寓,总价26万/套 | ||
2016-05-25 | 18.0万元/套 | 套内78-92㎡洋房,总价60-95万;套内49-68㎡高层,实得59㎡,总价27万起;套内27㎡公寓,总价18万/套 | ||
2016-05-17 | 18.0万元/套 | 公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。 高层:套内51平米,实得60平米,总价26万/套;套内70平米跃层,实得90平米,总价46万/套。 洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-04-25 | 18.0万元/套 | 公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。 高层:套内51平米,实得60平米,总价26万/套;套内70平米跃层,实得90平米,总价46万/套。 洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-04-11 | 18.0万元/套 | 公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。 高层:套内51平米,实得60平米,总价26万/套;套内70平米跃层,实得90平米,总价46万/套。 洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-03-14 | 18.0万元/套 | 公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。 高层:套内51平米,实得60平米,总价26万/套;套内70平米跃层,实得90平米,总价46万/套。 洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-02-18 | 6000.0元/m² | 公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。
高层:套内51平米,实得60平米,2房,总价26万/套;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万/套。
洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-02-18 | 18.0万元/套 | 公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。
高层:套内51平米,实得60平米,2房,总价26万/套;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万/套。
洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-02-01 | 6000.0元/m² | 公寓:建面38平,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。 高层:套内51平米,实得60平米,2房,总价26万/套;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万/套。 洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-02-01 | 18.0万元/套 | 公寓:建面38平,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。 高层:套内51平米,实得60平米,2房,总价26万/套;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万/套。 洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-01-21 | 18.0万元/套 | 公寓:建面38平,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。 高层:套内51平米,实得60平米,2房,总价26万/套;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万/套。 洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-01-12 | 6000.0元/m² | 公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。 高层:套内51平米,实得60平米,2房,总价26万/套;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万/套。 洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-01-12 | 18.0万元/套 | 公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。 高层:套内51平米,实得60平米,2房,总价26万/套;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万/套。 洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | ||
2016-01-04 | 77.0万元/套 | 18.0万元/套 | 公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。
高层:套内51平米,实得60平米,2房,总价26万/套;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万/套。
洋房:套内实得104平,总价63万/套;套内106-137平,总价77万/套起;套内约94-135㎡墅院洋房,套内均价6000元/平。 | |
2015-12-23 | 18.0万元/套 | 协信城立方13、16号楼:标准层套内81㎡,实得104㎡,总价47.9万左右;底跃洋房套内78--92㎡,实得105--128㎡,超大花园赠送,总价60--85万左右;顶跃洋房套内73㎡,实得148㎡,更有80㎡屋顶花园赠送,总价85万左右;高层,51㎡实得60㎡,总价26万。70㎡跃层实得90㎡,总价38万;公寓套内27㎡,5.1米空高实得54㎡总价18万。支持公积金贷款; | ||
2015-12-15 | 18.0万元/套 | 协信城立方13、16号楼:标准层套内81㎡,实得104㎡,总价47.9万左右;底跃洋房套内78--92㎡,实得105--128㎡,超大花园赠送,总价60--85万左右;顶跃洋房套内73㎡,实得148㎡,更有80㎡屋顶花园赠送,总价85万左右;高层,51㎡实得60㎡,总价26万。70㎡跃层实得90㎡,总价38万;公寓套内27㎡,5.1米空高实得54㎡总价18万。支持公积金贷款; | ||
2015-12-07 | 88.0万元/套 | 18.0万元/套 | 协信城立方公寓:建面38㎡,套内27㎡,实得54㎡-5.1米挑高可做两层,总价18万/套。
协信城立方洋房13,16,17号楼,标准层套内81平,实得104平米,总价48.5万左右;底跃洋房套内78--92㎡,实得105--128㎡,总价60--85万左右;顶跃洋房套内73㎡,实得148㎡,还有80㎡屋顶花园赠送,总价88万左右;
协信城立方高层:套内51㎡,实得60㎡,2房,总价26万/套;套内70㎡跃层,2房变4房,实得90㎡,总价38万/套。 | |
2015-12-03 | 88.0万元/套 | 48.0万元/套 | 洋房13,16,17号楼,标准层套内81平,实得104平米,总价48.5万左右;底跃洋房套内78--92,实得105--128平米,总价60--85万左右;顶跃洋房套内73,实得148平米,还有80平米,总价88万左右; | |
2015-11-16 | 47.0万元/套 | 协信城立方,13、16号楼:标准层套内81㎡,实得104㎡,总价约47.9万/套; 底跃洋房套内78--92㎡,实得105--128㎡,超大花园送,总价约60--85万/套。 顶跃洋房套内73㎡,实得148㎡,更有80㎡屋顶花园送,总价85万/套左右。 | ||
2015-11-11 | 85.0万元/套 | 47.0万元/套 | 协信城立方,13、16号楼:标准层套内81㎡,实得104㎡,总价约47.9万/套;
底跃洋房套内78--92㎡,实得105--128㎡,超大花园送,总价约60--85万/套。
顶跃洋房套内73㎡,实得148㎡,更有80㎡屋顶花园送,总价85万/套左右 | |
2015-10-15 | 6000.0元/m² | 公寓:建面38㎡,套内27㎡,实得54㎡---5.1米挑高可做两层,总价18万/套; 协信城立方高层,套内51㎡,实得60㎡,2房,总价26万/套;套内70㎡跃层,2房变4房,实得90㎡。总价38万/套。 协信城立方洋房:73-92㎡7+1纯跃层洋房,套内均价6000元/㎡。 | ||
2015-10-08 | 18.0万元/套 | 公寓:建面38㎡,套内27㎡,实得54㎡---5.1米挑高可做两层,总价18万/套;
高层,套内51㎡,实得60㎡,2房,总价26万/套;套内70㎡跃层,2房变4房,实得90㎡。总价38万/套。
洋房:套内实得104㎡,总价63万/套;套内106-137㎡,总价77万/套;套内约94-135㎡洋房,套内均价6000元/㎡。 | ||
2015-09-07 | 18.0万元/套 | 协信城立方公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米---5.1米挑高可做两层,总价18万起; 高层,套内51平米,实得60平米,2房,总价26万起;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万起。 洋房:套内实得104平,总价63万起;套内106-137平,约77万/套起;约94-135㎡洋房,套内6000元/平起。 | ||
2015-08-12 | 6000.0元/m² | 协信城立方公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米---5.1米挑高可做两层,总价18万起; 高层,套内51平米,实得60平米,2房,总价26万起;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万起。 洋房:套内实得104平,总价63万起;套内106-137平,约77万/套起;约94-135㎡洋房,套内6000元/平起。 | ||
2015-08-12 | 18.0万元/套 | 协信城立方公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米---5.1米挑高可做两层,总价18万起; 高层,套内51平米,实得60平米,2房,总价26万起;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万起。 洋房:套内实得104平,总价63万起;套内106-137平,约77万/套起;约94-135㎡洋房,套内6000元/平起。 | ||
2015-07-16 | 6000.0元/m² | 协信城立方在售公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米---5.1米挑高可做两层,总价18万起; 高层,套内51平米,实得60平米,2房,总价26万起;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万起。 洋房:套内实得104平,总价63万起;套内106-137平,约77万/套起;约94-135㎡洋房,套内6000元/平起。 | ||
2015-07-16 | 26.0万元/套 | 协信城立方在售公寓:建面38平米,套内27平米,实得54平米---5.1米挑高可做两层,总价18万起; 高层,套内51平米,实得60平米,2房,总价26万起;套内70平米跃层,2房变4房,实得90平米,总价38万起。 洋房:套内实得104平,总价63万起;套内106-137平,约77万/套起;约94-135㎡洋房,套内6000元/平起。 | ||
2015-06-05 | 22.0万元/套 | 精装房37-55㎡ 两房总价22万起 | ||
2015-02-26 | 22.0万元/套 | 精装小户总价22万起,55-65㎡高层总价约38万买两房,约47万买三房;洋房约77万/套起 | ||
2015-02-26 | 22.0万元/套 | 精装小户总价22万起,55-65㎡高层总价约38万买两房,约47万买三房;洋房约77万/套起 | ||
2014-10-29 | 27.0万元/套 | 商圈高层总价约27万起,104-200㎡跃式真洋房总价约53万起 | ||
2014-10-14 | 37.0万元/套 | 套内约65㎡高层总价约37万,实得约211㎡洋房标准层总价53万起 | ||
2014-06-30 | 6000.0元/m² | |||
2014-06-26 | 6000.0元/m² | |||
2013-10-14 | 6000.0元/m² | 少量墅级洋房 | ||
2013-09-11 | 6000.0元/m² | 洋房 | ||
2013-08-06 | 6000.0元/m² | 洋房 | ||
2013-06-24 | 7500.0元/m² | 交5000优惠25000元 | ||
2013-06-13 | 6000.0元/m² | 高层交5千元优惠2.5万元,洋房交1.5万元优惠7万元。 | ||
2013-05-28 | 6000.0元/m² | 洋房套内6000元/平米起 | ||
2013-05-02 | 8000.0元/m² | 洋房交1.5万优惠7万,高层交5千优惠2.5万。 | ||
2013-02-21 | 6500.0元/m² | 均价6500元/㎡,可享交5000元优惠25000元优惠 | ||
2012-12-13 | 5300.0元/m² | 两房均价5500元,三房均价5100元,按揭99折,全款97折 | ||
2012-08-24 | 8500.0元/m² | 6500.0元/m² | 洋房均价8500元/㎡,小跃层均价6500元/㎡ | |
2012-07-11 | 8600.0元/m² | 6700.0元/m² | 洋房均价8600元/㎡,小跃层均价6700元/㎡ | |
2012-05-10 | 9000.0元/m² | 6000.0元/m² | 公寓均价6000-6500元/㎡,洋房6000-9000元/㎡ | |
2012-04-23 | 6000.0元/m² | 高层首付5.8万元起,洋房总价100万起 | ||
2012-03-27 | 6014.0元/m² | 跃层小户,均价6014元,总价29万起 | ||
2012-03-22 | 6000.0元/m² | 25日加推跃层小户,总价29万起 | ||
2011-12-27 | 6160.0元/m² | |||
2011-12-22 | 8000.0元/m² | |||
2011-11-01 | 4100.0元/m² | |||
2011-09-08 | 8017.0元/m² | |||
2011-08-25 | 9100.0元/m² | 8500.0元/m² | 7700.0元/m² | |
2011-08-25 | 9100.0元/m² | 8500.0元/m² | 7700.0元/m² | |
2011-08-25 | 9100.0元/m² | 8400.0元/m² | 7700.0元/m² | |
2011-07-26 | 9100.0元/m² | 8500.0元/m² | 7700.0元/m² | |
2011-07-06 | 9100.0元/m² | 8200.0元/m² | 7700.0元/m² | |
2011-06-30 | 9100.0元/m² | 8000.0元/m² | 7700.0元/m² | |
2011-06-02 | 8900.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
1号线大学城站
公交路线:
协信城立方周边公交站点
康居西城: 291路、251路、273路、240路
科技学院: 291路、272路
城立方: 291路
台北城: 271路、240路
虎曾路口: 271路
北麓国际城: 251路、240路
康城路路口: 273路
协信城立方: 240路
康居西城东门: 240路
康居西城一号门: 240路
交通方式:
三峡广场-小龙坎新街-杨公桥立交-G93成渝环线高速-西永大道-思贤路-协信城立方
规划信息
占地面积:
470000平方米
建筑面积:
1020000平方米
容积率:
2.1
绿化率:
30%
停车位:
车位数:1600
车位比:1:0.7
楼栋总数:
23
总户数:
2200
物业公司:
协信天骄物业
物业费:
2.0元/平方米.月
物业费描述:
协信城立方物业费为2.0元/平方米·月
周边配套:
协信城立方周边生活配套:目前大学城熙街、乡村基、德克士、千叶眼镜、刘一手、奇火锅等商家已经开业,其他商业实施逐步开始营业。
协信城立方周边学校:重大、重医、重师、四川美术学院、重庆科技学院等14所大学。重庆八中、重庆一中,QSI国际中学,人民小学等7所中小学。
协信城立方周边医院:重医附属医院和第三军医大(距离协信城立方约500米)。
协信城立方周边公园:木鱼石公园;千亩寨山坪森林公园(规划);社区内30亩社区生态公园(在建)。
学校:
高中:重庆市第一实验中学
内部配套:
协信城立方社区内配套(规划):两所幼儿园;10余个供业主邻里交流、会客的大堂,亲子、娱乐等泛会所;8万方集中自持式商业,包括精品百货、IMAX影院、超市旗舰专卖店以及精品餐饮等众多商业物业;酒店;30亩生态公园;游泳池。
建材设备:
协信城立方公共空间:装修
协信城立方高层:精装修(LOFT户型除外)
协信城立方洋房:清水
小区宽带
市政供水
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
协信城立方位于缙云山山脉和规划的寨山坪森林公园之间 ,毗邻重庆大学、第三军医大学、重庆科技学院等学校, 紧邻西永保税区B区和台资信息产业园。 启迪协信城立方所在大学城南侧片区,规划了商业设施以及近千万方生活社区。 启迪协信城立方总建筑集五星级标准酒店 、公寓、购物、住宅、公园等为一体。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名